平凸(PCX)紫外熔融石英透镜

平凸(PCX)紫外熔融石英透镜

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌
型号
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
漳浦县马口可购园艺场
通过真实性核验手机验证
主营:
红枫、鸡爪械、宫粉紫荆、米兰、九里香、澳洲火焰木、棕竹、红皮榕、小叶榕、榕树盆景、榕树桩头

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:王建辉

邮箱:276774248@qq.com

电话:15933752505

地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号

产品详情

平凸(PCX)紫外熔融石英透镜

? ?

采用紫外线级熔融石英

波长范围为 200nm 至 2.2μm

可选各种镀膜

平凸(PCX)紫外熔融石英透镜通用规格
基底: Fused Silica
表面质量: 40-20
焦距容差 (%): ±1
倒角: Protective bevel as needed
产品介绍

TECHSPEC? 平凸(PCX)紫外熔融石英透镜在宽带基底上采用精密规格和多种镀膜。熔融石英常用于从紫外线 (UV) 到近红外线 (NIR) 的应用,它的折射率、热膨胀系数和杂质含量都很低,因此非常适用于激光应用和恶劣的环境条件。TECHSPEC 平凸(PCX)紫外熔融石英透镜采用行业领.先的直径与定心规格,因此非常适合集成到需求严苛的成像和瞄准应用中。

产品信息
Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm) 涂层 产品编码
5.00 10.00 8.63 Uncoated #89-411
5.00 10.00 8.63 UV-AR (250-425nm) #89-415
5.00 10.00 8.63 UV-VIS (250-700nm) #89-419
5.00 10.00 8.63 VIS-NIR (400-1000nm) #89-427
5.00 10.00 8.63 VIS 0° (425-675nm) #89-423
5.00 15.00 13.83 Uncoated #89-412
5.00 15.00 13.83 UV-AR (250-425nm) #89-416
5.00 15.00 13.83 UV-VIS (250-700nm) #89-420
5.00 15.00 13.83 VIS-NIR (400-1000nm) #89-428
5.00 15.00 13.83 VIS 0° (425-675nm) #89-424
5.00 20.00 18.97 Uncoated #89-413
5.00 20.00 18.97 UV-AR (250-425nm) #89-417
5.00 20.00 18.97 UV-VIS (250-700nm) #89-421
5.00 20.00 18.97 VIS-NIR (400-1000nm) #89-429
5.00 20.00 18.97 VIS 0° (425-675nm) #89-425
5.00 25.00 23.97 Uncoated #89-414
5.00 25.00 23.97 UV-AR (250-425nm) #89-418
5.00 25.00 23.97 UV-VIS (250-700nm) #89-422
5.00 25.00 23.97 VIS 0° (425-675nm) #89-426
5.00 25.00 23.97 VIS-NIR (400-1000nm) #89-430
6.00 9.00 7.29 Uncoated #45-690
6.00 9.00 7.29 UV-AR (250-425nm) #46-255
6.00 9.00 7.29 UV-VIS (250-700nm) #48-804
6.00 9.00 7.29 VIS-NIR (400-1000nm) #63-783
6.00 9.00 7.29 VIS 0° (425-675nm) #48-944
6.00 12.00 10.63 Uncoated #45-691
6.00 12.00 10.63 UV-AR (250-425nm) #46-256
6.00 12.00 10.63 UV-VIS (250-700nm) #48-805
6.00 12.00 10.63 VIS-NIR (400-1000nm) #63-784
6.00 12.00 10.63 VIS 0° (425-675nm) #48-945
6.00 15.00 13.63 Uncoated #48-664
6.00 15.00 13.63 UV-AR (250-425nm) #48-671
6.00 15.00 13.63 UV-VIS (250-700nm) #48-806
6.00 15.00 13.63 VIS-NIR (400-1000nm) #63-785
6.00 15.00 13.63 VIS 0° (425-675nm) #48-946
6.00 18.00 16.62 Uncoated #45-692
6.00 18.00 16.62 UV-AR (250-425nm) #46-257
6.00 18.00 16.62 UV-VIS (250-700nm) #48-807
6.00 18.00 16.62 VIS-NIR (400-1000nm) #63-786
6.00 18.00 16.62 VIS 0° (425-675nm) #48-947
6.00 21.00 19.63 Uncoated #36-679
6.00 21.00 19.63 UV-VIS (250-700nm) #36-703
6.00 21.00 19.63 UV-AR (250-425nm) #36-691
6.00 21.00 19.63 VIS 0° (425-675nm) #36-715
6.00 21.00 19.63 VIS-NIR (400-1000nm) #36-727
6.00 24.00 22.63 Uncoated #48-665
6.00 24.00 22.63 UV-AR (250-425nm) #48-672
6.00 24.00 22.63 UV-VIS (250-700nm) #48-808
6.00 24.00 22.63 VIS-NIR (400-1000nm) #63-787
6.00 24.00 22.63 VIS 0° (425-675nm) #48-948
6.00 36.00 34.63 Uncoated #36-680
6.00 36.00 34.63 UV-VIS (250-700nm) #36-704
6.00 36.00 34.63 VIS 0° (425-675nm) #36-716
6.00 36.00 34.63 UV-AR (250-425nm) #36-692
6.00 36.00 34.63 VIS-NIR (400-1000nm) #36-728
9.00 12.00 9.26 Uncoated #48-666
9.00 12.00 9.26 UV-AR (250-425nm) #48-673
9.00 12.00 9.26 UV-VIS (250-700nm) #48-809
9.00 12.00 9.26 VIS-NIR (400-1000nm) #63-788
9.00 12.00 9.26 VIS 0° (425-675nm) #48-949
9.00 13.50 11.44 Uncoated #45-693
9.00 13.50 11.44 UV-AR (250-425nm) #46-258
9.00 13.50 11.44 UV-VIS (250-700nm) #48-810
9.00 13.50 11.44 VIS-NIR (400-1000nm) #63-789
9.00 13.50 11.44 VIS 0° (425-675nm) #48-950
9.00 18.00 15.94 Uncoated #45-694
9.00 18.00 15.94 UV-AR (250-425nm) #46-259
9.00 18.00 15.94 UV-VIS (250-700nm) #48-811
9.00 18.00 15.94 VIS-NIR (400-1000nm) #63-790
9.00 18.00 15.94 VIS 0° (425-675nm) #48-951
9.00 22.00 19.94 Uncoated #36-681
9.00 22.00 19.94 UV-VIS (250-700nm) #36-705
9.00 22.00 19.94 VIS 0° (425-675nm) #36-717
9.00 22.00 19.94 UV-AR (250-425nm) #36-693
9.00 22.00 19.94 VIS-NIR (400-1000nm) #36-729
9.00 27.00 25.63 Uncoated #45-695
9.00 27.00 25.63 UV-AR (250-425nm) #46-260
9.00 27.00 25.63 UV-VIS (250-700nm) #48-812
9.00 27.00 25.63 VIS-NIR (400-1000nm) #63-791
9.00 27.00 25.63 VIS 0° (425-675nm) #48-952
9.00 36.00 34.63 Uncoated #48-667
9.00 36.00 34.63 UV-AR (250-425nm) #48-674
9.00 36.00 34.63 UV-VIS (250-700nm) #48-813
9.00 36.00 34.63 VIS-NIR (400-1000nm) #63-792
9.00 36.00 34.63 VIS 0° (425-675nm) #48-953
10.00 20.00 17.94 Uncoated #36-682
10.00 20.00 17.94 UV-VIS (250-700nm) #36-706
10.00 20.00 17.94 UV-AR (250-425nm) #36-694
10.00 20.00 17.94 VIS 0° (425-675nm) #36-718
10.00 20.00 17.94 VIS-NIR (400-1000nm) #36-730
10.00 25.00 22.94 Uncoated #36-683
10.00 25.00 22.94 UV-VIS (250-700nm) #36-707
10.00 25.00 22.94 UV-AR (250-425nm) #36-695
10.00 25.00 22.94 VIS 0° (425-675nm) #36-719
10.00 25.00 22.94 VIS-NIR (400-1000nm) #36-731
12.00 18.00 15.26 Uncoated #48-668
12.00 18.00 15.26 UV-AR (250-425nm) #48-675
12.00 18.00 15.26 UV-VIS (250-700nm) #48-814
12.00 18.00 15.26 VIS 0° (425-675nm) #48-954
12.00 18.00 15.26 VIS-NIR (400-1000nm) #63-793
12.00 25.00 22.31 Uncoated #48-024
12.00 25.00 22.31 UV-AR (250-425nm) #48-029
12.00 25.00 22.31 UV-VIS (250-700nm) #48-815
12.00 25.00 22.31 VIS-NIR (400-1000nm) #63-794
12.00 25.00 22.31 VIS 0° (425-675nm) #48-955
12.00 30.00 27.56 Uncoated #48-025
12.00 30.00 27.56 UV-AR (250-425nm) #48-030
12.00 30.00 27.56 UV-VIS (250-700nm) #48-816
12.00 30.00 27.56 VIS 0° (425-675nm) #48-956
12.00 30.00 27.56 VIS-NIR (400-1000nm) #63-795
12.00 36.00 34.29 Uncoated #48-669
12.00 36.00 34.29 UV-AR (250-425nm) #48-676
12.00 36.00 34.29 UV-VIS (250-700nm) #48-817
12.00 36.00 34.29 VIS-NIR (400-1000nm) #63-796
12.00 36.00 34.29 VIS 0° (425-675nm) #48-957
12.00 40.00 37.85 Uncoated #48-026
12.00 40.00 37.85 UV-AR (250-425nm) #48-031
12.00 40.00 37.85 UV-VIS (250-700nm) #48-818
12.00 40.00 37.85 VIS 0° (425-675nm) #48-958
12.00 40.00 37.85 VIS-NIR (400-1000nm) #63-797
12.00 50.00 48.01 Uncoated #48-027
12.00 50.00 48.01 UV-AR (250-425nm) #48-032
12.00 50.00 48.01 UV-VIS (250-700nm) #48-819
12.00 50.00 48.01 VIS-NIR (400-1000nm) #63-798
12.00 50.00 48.01 VIS 0° (425-675nm) #48-959
12.00 72.00 70.29 Uncoated #36-684
12.00 72.00 70.29 VIS 0° (425-675nm) #36-720
12.00 72.00 70.29 UV-VIS (250-700nm) #36-708
12.00 72.00 70.29 UV-AR (250-425nm) #36-696
12.00 72.00 70.29 VIS-NIR (400-1000nm) #36-732
12.00 84.00 82.28 Uncoated #36-685
12.00 84.00 82.28 UV-AR (250-425nm) #36-697
12.00 84.00 82.28 VIS 0° (425-675nm) #36-721
12.00 84.00 82.28 UV-VIS (250-700nm) #36-709
12.00 84.00 82.28 VIS-NIR (400-1000nm) #36-733
12.00 100.00 98.33 Uncoated #48-028
12.00 100.00 98.33 UV-AR (250-425nm) #48-033
12.00 100.00 98.33 UV-VIS (250-700nm) #48-820
12.00 100.00 98.33 VIS 0° (425-675nm) #48-960
12.00 100.00 98.33 VIS-NIR (400-1000nm) #63-799
15.00 25.00 22.09 Uncoated #84-277
15.00 25.00 22.09 UV-AR (250-425nm) #84-287
15.00 25.00 22.09 UV-VIS (250-700nm) #84-297
15.00 25.00 22.09 VIS-NIR (400-1000nm) #84-317
15.00 25.00 22.09 VIS 0° (425-675nm) #84-307
15.00 30.00 27.53 Uncoated #84-278
15.00 30.00 27.53 UV-AR (250-425nm) #84-288
15.00 30.00 27.53 UV-VIS (250-700nm) #84-298
15.00 30.00 27.53 VIS-NIR (400-1000nm) #84-318
15.00 30.00 27.53 VIS 0° (425-675nm) #84-308
15.00 45.00 42.94 Uncoated #84-279
15.00 45.00 42.94 UV-AR (250-425nm) #84-289
15.00 45.00 42.94 UV-VIS (250-700nm) #84-299
15.00 45.00 42.94 VIS-NIR (400-1000nm) #84-319
15.00 45.00 42.94 VIS 0° (425-675nm) #84-309
15.00 60.00 57.94 Uncoated #84-280
15.00 60.00 57.94 UV-AR (250-425nm) #84-290
15.00 60.00 57.94 UV-VIS (250-700nm) #84-300
15.00 60.00 57.94 VIS-NIR (400-1000nm) #84-320
15.00 60.00 57.94 VIS 0° (425-675nm) #84-310
15.00 75.00 72.94 Uncoated #84-281
15.00 75.00 72.94 UV-AR (250-425nm) #84-291
15.00 75.00 72.94 UV-VIS (250-700nm) #84-301
15.00 75.00 72.94 VIS-NIR (400-1000nm) #84-321
15.00 75.00 72.94 VIS 0° (425-675nm) #84-311
18.00 27.00 23.23 Uncoated #36-686
18.00 27.00 23.23 UV-VIS (250-700nm) #36-710
18.00 27.00 23.23 VIS 0° (425-675nm) #36-722
18.00 27.00 23.23 UV-AR (250-425nm) #36-698
18.00 27.00 23.23 VIS-NIR (400-1000nm) #36-734
18.00 36.00 32.92 Uncoated #36-687
18.00 36.00 32.92 UV-VIS (250-700nm) #36-711
18.00 36.00 32.92 UV-AR (250-425nm) #36-699
18.00 36.00 32.92 VIS 0° (425-675nm) #36-723
18.00 36.00 32.92 VIS-NIR (400-1000nm) #36-735
18.00 54.00 51.6 Uncoated #36-688
18.00 54.00 51.6 VIS 0° (425-675nm) #36-724
18.00 54.00 51.6 UV-AR (250-425nm) #36-700
18.00 54.00 51.6 VIS-NIR (400-1000nm) #36-736
18.00 54.00 51.6 UV-VIS (250-700nm) #36-712
20.00 30.00 25.88 Uncoated #49-959
20.00 30.00 25.88 UV-AR (250-425nm) #49-965
20.00 30.00 25.88 UV-VIS (250-700nm) #49-971
20.00 30.00 25.88 VIS 0° (425-675nm) #49-977
20.00 30.00 25.88 VIS-NIR (400-1000nm) #63-800
20.00 35.00 31.58 Uncoated #49-960
20.00 35.00 31.58 UV-AR (250-425nm) #49-966
20.00 35.00 31.58 UV-VIS (250-700nm) #49-972
20.00 35.00 31.58 VIS 0° (425-675nm) #49-978
20.00 35.00 31.58 VIS-NIR (400-1000nm) #63-801
20.00 40.00 36.92 Uncoated #49-961
20.00 40.00 36.92 UV-AR (250-425nm) #49-967
20.00 40.00 36.92 UV-VIS (250-700nm) #49-973
20.00 40.00 36.92 VIS 0° (425-675nm) #49-979
20.00 40.00 36.92 VIS-NIR (400-1000nm) #63-802
20.00 50.00 47.25 Uncoated #49-962
20.00 50.00 47.25 UV-AR (250-425nm) #49-968
20.00 50.00 47.25 UV-VIS (250-700nm) #49-974
20.00 50.00 47.25 VIS 0° (425-675nm) #49-980
20.00 50.00 47.25 VIS-NIR (400-1000nm) #63-803
20.00 60.00 57.60 Uncoated #49-963
20.00 60.00 57.60 UV-AR (250-425nm) #49-969
20.00 60.00 57.60 UV-VIS (250-700nm) #49-975
20.00 60.00 57.60 VIS 0° (425-675nm) #49-981
20.00 60.00 57.60 VIS-NIR (400-1000nm) #63-804
20.00 80.00 77.95 Uncoated #49-964
20.00 80.00 77.95 UV-AR (250-425nm) #49-970
20.00 80.00 77.95 UV-VIS (250-700nm) #49-976
20.00 80.00 77.95 VIS 0° (425-675nm) #49-982
20.00 80.00 77.95 VIS-NIR (400-1000nm) #63-805
25.00 35.00 29.17 Uncoated #36-689
25.00 35.00 29.17 UV-VIS (250-700nm) #36-713
25.00 35.00 29.17 UV-AR (250-425nm) #36-701
25.00 35.00 29.17 VIS 0° (425-675nm) #36-725
25.00 35.00 29.17 VIS-NIR (400-1000nm) #36-737
25.00 38.00 33.03 Uncoated #48-273
25.00 38.00 33.03 UV-AR (250-425nm) #48-283
25.00 38.00 33.03 UV-VIS (250-700nm) #48-821
25.00 38.00 33.03 VIS-NIR (400-1000nm) #63-806
25.00 38.00 33.03 VIS 0° (425-675nm) #48-961
25.00 40.00 34.86 Uncoated #36-690
25.00 40.00 34.86 UV-VIS (250-700nm) #36-714
25.00 40.00 34.86 UV-AR (250-425nm) #36-702
25.00 40.00 34.86 VIS 0° (425-675nm) #36-726
25.00 40.00 34.86 VIS-NIR (400-1000nm) #36-738
25.00 50.00 46.00 Uncoated #48-274
25.00 50.00 46.00 UV-AR (250-425nm) #48-284
25.00 50.00 46.00 UV-VIS (250-700nm) #48-822
25.00 50.00 46.00 VIS 0° (425-675nm) #48-962
25.00 50.00 46.00 VIS-NIR (400-1000nm) #63-807
25.00 60.00 56.92 Uncoated #48-670
25.00 60.00 56.92 UV-AR (250-425nm) #48-677
25.00 60.00 56.92 UV-VIS (250-700nm) #48-823
25.00 60.00 59.92 VIS-NIR (400-1000nm) #63-808
25.00 60.00 56.92 VIS 0° (425-675nm) #48-963
25.00 75.00 71.96 Uncoated #48-275
25.00 75.00 71.96 UV-AR (250-425nm) #48-285
25.00 75.00 71.96 UV-VIS (250-700nm) #48-824
25.00 75.00 71.96 VIS 0° (425-675nm) #48-964
25.00 75.00 71.96 VIS-NIR (400-1000nm) #63-809
25.00 100.00 97.40 Uncoated #48-276
25.00 100.00 97.40 UV-AR (250-425nm) #48-286
25.00 100.00 97.40 UV-VIS (250-700nm) #48-825
25.00 100.00 97.40 VIS-NIR (400-1000nm) #63-810
25.00 100.00 97.40 VIS 0° (425-675nm) #48-965
25.00 125.00 122.65 Uncoated #48-277
25.00 125.00 122.65 UV-AR (250-425nm) #48-287
25.00 150.00 147.82 VIS-NIR (400-1000nm) #63-812
25.00 125.00 122.65 UV-VIS (250-700nm) #48-826
25.00 125.00 122.65 VIS 0° (425-675nm) #48-966
25.00 125.00 122.65 VIS-NIR (400-1000nm) #63-811
25.00 150.00 147.82 Uncoated #48-278
25.00 150.00 147.82 UV-AR (250-425nm) #48-288
25.00 150.00 147.82 UV-VIS (250-700nm) #48-827
25.00 150.00 147.82 VIS 0° (425-675nm) #48-967
25.00 175.00 172.94 Uncoated #48-279
25.00 175.00 172.94 UV-AR (250-425nm) #48-289
25.00 175.00 172.94 UV-VIS (250-700nm) #48-828
25.00 175.00 172.94 VIS 0° (425-675nm) #48-968
25.00 175.00 172.94 VIS-NIR (400-1000nm) #63-813
25.00 200.00 198.02 Uncoated #48-280
25.00 200.00 198.02 UV-AR (250-425nm) #48-290
25.00 200.00 198.02 UV-VIS (250-700nm) #48-829
25.00 200.00 198.02 VIS-NIR (400-1000nm) #63-814
25.00 200.00 198.02 VIS 0° (425-675nm) #48-969
25.00 250.00 248.14 Uncoated #48-281
25.00 250.00 248.14 UV-AR (250-425nm) #48-291
25.00 250.00 248.14 UV-VIS (250-700nm) #48-830
25.00 250.00 248.14 VIS 0° (425-675nm) #48-970
25.00 250.00 248.14 VIS-NIR (400-1000nm) #63-815
25.00 400.00 398.33 Uncoated #48-282
25.00 400.00 398.33 UV-AR (250-425nm) #48-292
25.00 400.00 398.33 UV-VIS (250-700nm) #48-831
25.00 400.00 398.33 VIS-NIR (400-1000nm) #63-816
25.00 400.00 398.33 VIS 0° (425-675nm) #48-971
30.00 50.00 45.2 Uncoated #84-282
30.00 50.00 45.2 UV-AR (250-425nm) #84-292
30.00 50.00 45.2 UV-VIS (250-700nm) #84-302
30.00 50.00 45.2 VIS-NIR (400-1000nm) #84-322
30.00 50.00 45.2 VIS 0° (425-675nm) #84-312
30.00 60.00 55.89 Uncoated #84-283
30.00 60.00 55.89 UV-AR (250-425nm) #84-293
30.00 60.00 55.89 UV-VIS (250-700nm) #84-303
30.00 60.00 55.89 VIS-NIR (400-1000nm) #84-323
30.00 60.00 55.89 VIS 0° (425-675nm) #84-313
30.00 90.00 86.57 Uncoated #84-284
30.00 90.00 86.57 UV-AR (250-425nm) #84-294
30.00 90.00 86.57 UV-VIS (250-700nm) #84-304
30.00 90.00 86.57 VIS-NIR (400-1000nm) #84-324
30.00 90.00 86.57 VIS 0° (425-675nm) #84-314
30.00 120.00 116.57 Uncoated #84-285
30.00 120.00 116.57 UV-AR (250-425nm) #84-295
30.00 120.00 116.57 UV-VIS (250-700nm) #84-305
30.00 120.00 116.57 VIS-NIR (400-1000nm) #84-325
30.00 120.00 116.57 VIS 0° (425-675nm) #84-315
30.00 150.00 146.57 Uncoated #84-286
30.00 150.00 146.57 UV-AR (250-425nm) #84-296
30.00 150.00 146.57 UV-VIS (250-700nm) #84-306
30.00 150.00 146.57 VIS-NIR (400-1000nm) #84-326
30.00 150.00 146.57 VIS 0° (425-675nm) #84-316
50.00 75.00 66.43 Uncoated #67-223
50.00 75.00 66.43 UV-AR (250-425nm) #67-218
50.00 75.00 66.43 UV-VIS (250-700nm) #67-228
50.00 75.00 66.43 VIS 0° (425-675nm) #67-233
50.00 75.00 66.43 VIS-NIR (400-1000nm) #67-238
50.00 100.00 93.84 Uncoated #67-224
50.00 100.00 93.84 UV-AR (250-425nm) #67-219
50.00 100.00 93.84 UV-VIS (250-700nm) #67-229
50.00 100.00 93.84 VIS 0° (425-675nm) #67-234
50.00 100.00 93.84 VIS-NIR (400-1000nm) #67-239
50.00 150.00 145.20 Uncoated #67-225
50.00 150.00 145.20 UV-AR (250-425nm) #67-220
50.00 150.00 145.20 UV-VIS (250-700nm) #67-230
50.00 150.00 145.20 VIS 0° (425-675nm) #67-235
50.00 150.00 145.20 VIS-NIR (400-1000nm) #67-240
50.00 200.00 195.19 Uncoated #67-226
50.00 200.00 195.19 UV-AR (250-425nm) #67-221
50.00 200.00 195.19 UV-VIS (250-700nm) #67-231
50.00 200.00 195.19 VIS 0° (425-675nm) #67-236
50.00 200.00 196.19 VIS-NIR (400-1000nm) #67-241
50.00 250.00 245.21 Uncoated #67-227
50.00 250.00 245.21 UV-AR (250-425nm) #67-222
50.00 250.00 245.21 UV-VIS (250-700nm) #67-232
50.00 250.00 245.21 VIS 0° (425-675nm) #67-237
50.00 250.00 245.21 VIS-NIR (400-1000nm) #67-242
技术数据

? ?

商家电话:
15933752505