联系人:王建辉
邮箱:276774248@qq.com
电话:15933752505
地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号
λ/10 紫外熔融石英窗口片

高精度的TECHSPEC? λ/10 UV熔融石英窗口片具有激光等级的表面精度和平行度。不仅如此,这些窗口片将会把透射的波前畸变度限制在λ/10。本产品备有无镀膜窗口片,以及经优化用于UV或可见光光谱的增透膜窗口片。它结合了yi流的透射率、jue佳的热属性以及高容限生产规格,因此极为适合用于条件严苛的应用中。
通用规格
| 色散系数 (vd): | 67.8 | 热膨胀系数 CTE (10-6/°C): |
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
|
| 折射率?nd: | 1.458 | ||
| 密度 (g/cm3): | 2.20 | ||
| 泊松比 : | 0.16 | 倒角: | Protective as needed |
| 努氏硬度?(kg/mm2) : | 522 | 边缘: | Fine Ground |
| 杨氏模量 (GPa) : | 73 | 基底: | Fused Silica(Corning 7980) |
产品型号
| Dia.(mm) | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 涂层 | 产品编码 |
| 5.00 | - | 1.00 | Uncoated | #47-833 |
| 10.00 | - | 1.25 | Uncoated | #47-192 |
| 12.50 | - | 1.50 | Uncoated | #47-193 |
| 12.50 x 12.50 | 1.50 | Uncoated | #23-136 | |
| 12.50 | - | 2.00 | Uncoated | #63-107 |
| 12.70 | - | 1.50 | Uncoated | #15-402 |
| 15.00 | - | 2.00 | Uncoated | #47-194 |
| 20.00 | - | 2.00 | Uncoated | #63-204 |
| 25.00 | - | 1.00 | Uncoated | #11-876 |
| 25.00 | - | 2.00 | Uncoated | #11-877 |
| 25.00 | - | 3.00 | Uncoated | #47-195 |
| 25.00 x 25.00 | 3.00 | Uncoated | #23-137 | |
| 25.00 | - | 5.00 | Uncoated | #11-878 |
| 25.40 | - | 3.00 | Uncoated | #15-403 |
| 30.00 | - | 4.00 | Uncoated | #47-834 |
| 40.00 | - | 4.00 | Uncoated | #47-835 |
| 50.00 | - | 1.00 | Uncoated | #34-599 |
| 50.00 | - | 2.00 | Uncoated | #34-600 |
| 50.00 | - | 3.00 | Uncoated | #34-601 |
| 50.00 | - | 5.00 | Uncoated | #47-836 |
| 50.00 x 50.00 | 5.00 | Uncoated | #23-138 | |
| 50.00 | - | 6.00 | Uncoated | #34-602 |
| 50.80 | - | 5.00 | Uncoated | #15-404 |
| 75.00 | - | 3.00 | Uncoated | #36-935 |
| 75.00 | - | 5.00 | Uncoated | #36-936 |
| 100.00 | - | 5.00 | Uncoated | #17-561 |
| 125.00 | - | 6.00 | Uncoated | #17-562 |
| 150.00 | - | 8.00 | Uncoated | #17-563 |
| 5.00 | - | 1.00 | UV-AR (250-425nm) | #65-870 |
| 10.00 | - | 1.25 | UV-AR (250-425nm) | #65-871 |
| 12.50 | - | 1.50 | UV-AR (250-425nm) | #65-872 |
| 12.50 | - | 2.00 | UV-AR (250-425nm) | #68-487 |
| 12.70 | - | 1.50 | UV-AR (250-425nm) | #15-405 |
| 15.00 | - | 2.00 | UV-AR (250-425nm) | #65-873 |
| 20.00 | - | 2.00 | UV-AR (250-425nm) | #65-874 |
| 25.00 | - | 1.00 | UV-AR (250-425nm) | #11-879 |
| 25.00 | - | 2.00 | UV-AR (250-425nm) | #11-880 |
| 25.00 | - | 3.00 | UV-AR (250-425nm) | #65-875 |
| 25.00 | - | 5.00 | UV-AR (250-425nm) | #11-881 |
| 25.40 | - | 3.00 | UV-AR (250-425nm) | #15-406 |
| 30.00 | - | 4.00 | UV-AR (250-425nm) | #65-876 |
| 40.00 | - | 4.00 | UV-AR (250-425nm) | #65-877 |
| 50.00 | - | 1.00 | UV-AR (250-425nm) | #36-938 |
| 50.00 | - | 2.00 | UV-AR (250-425nm) | #36-943 |
| 50.00 | - | 3.00 | UV-AR (250-425nm) | #36-948 |
| 50.00 | - | 5.00 | UV-AR (250-425nm) | #65-878 |
| 50.00 | - | 6.00 | UV-AR (250-425nm) | #36-953 |
| 50.80 | - | 5.00 | UV-AR (250-425nm) | #15-407 |
| 75.00 | - | 3.00 | UV-AR (250-425nm) | #36-958 |
| 75.00 | - | 5.00 | UV-AR (250-425nm) | #36-963 |
| 5.00 | - | 1.00 | UV-VIS (250-700nm) | #48-062 |
| 10.00 | - | 1.25 | UV-VIS (250-700nm) | #48-063 |
| 12.50 | - | 1.50 | UV-VIS (250-700nm) | #48-064 |
| 12.50 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #68-488 |
| 12.70 | - | 1.50 | UV-VIS (250-700nm) | #15-408 |
| 15.00 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #48-065 |
| 20.00 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #63-206 |
| 25.00 | - | 1.00 | UV-VIS (250-700nm) | #11-882 |
| 25.00 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #11-883 |
| 25.00 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #48-066 |
| 25.00 | - | 5.00 | UV-VIS (250-700nm) | #11-884 |
| 25.40 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #15-409 |
| 30.00 | - | 4.00 | UV-VIS (250-700nm) | #48-067 |
| 40.00 | - | 4.00 | UV-VIS (250-700nm) | #48-068 |
| 50.00 | - | 1.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-939 |
| 50.00 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-944 |
| 50.00 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-949 |
| 50.00 | - | 5.00 | UV-VIS (250-700nm) | #48-069 |
| 50.00 | - | 6.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-954 |
| 50.80 | - | 5.00 | UV-VIS (250-700nm) | #15-410 |
| 75.00 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-959 |
| 75.00 | - | 5.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-964 |
| 100.00 | - | 5.00 | UV-VIS (250-700nm) | #22-064 |
| 125.00 | - | 6.00 | UV-VIS (250-700nm) | #22-065 |
| 150.00 | - | 8.00 | UV-VIS (250-700nm) | #22-066 |
| 5.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-330 |
| 10.00 | - | 1.25 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-331 |
| 12.50 | - | 1.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-332 |
| 12.50 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-333 |
| 12.70 | - | 1.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-781 |
| 15.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-334 |
| 20.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-335 |
| 25.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-336 |
| 25.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-337 |
| 25.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-338 |
| 25.00 | - | 5.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-339 |
| 25.40 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-782 |
| 30.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #16-461 |
| 40.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-341 |
| 50.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-342 |
| 50.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-343 |
| 50.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-344 |
| 50.00 | - | 5.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-345 |
| 50.00 | - | 6.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-346 |
| 50.80 | - | 5.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-783 |
| 75.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-799 |
| 75.00 | - | 5.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-800 |
| 5.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-449 |
| 10.00 | - | 1.25 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-450 |
| 12.50 | - | 1.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-451 |
| 12.50 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-452 |
| 12.70 | - | 1.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-414 |
| 15.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-453 |
| 20.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-454 |
| 25.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #11-888 |
| 25.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #11-889 |
| 25.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-455 |
| 25.00 | - | 5.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #11-890 |
| 25.40 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-415 |
| 30.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-456 |
| 40.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-457 |
| 50.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-941 |
| 50.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-946 |
| 50.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-951 |
| 50.00 | - | 5.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-458 |
| 50.00 | - | 6.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-956 |
| 50.80 | - | 5.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-416 |
| 75.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-961 |
| 75.00 | - | 5.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-966 |
| 100.00 | - | 5.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-070 |
| 125.00 | - | 6.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-071 |
| 150.00 | - | 8.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-072 |
| 5.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-837 |
| 10.00 | - | 1.25 | VIS 0° (425-675nm) | #47-196 |
| 12.50 | - | 1.50 | VIS 0° (425-675nm) | #47-197 |
| 12.50 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #68-489 |
| 12.70 | - | 1.50 | VIS 0° (425-675nm) | #15-411 |
| 15.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-198 |
| 20.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #63-205 |
| 25.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #11-885 |
| 25.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #11-886 |
| 25.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-199 |
| 25.00 | - | 5.00 | VIS 0° (425-675nm) | #11-887 |
| 25.40 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #15-412 |
| 30.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-838 |
| 40.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-839 |
| 50.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-940 |
| 50.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-945 |
| 50.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-950 |
| 50.00 | - | 5.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-840 |
| 50.00 | - | 6.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-955 |
| 50.80 | - | 5.00 | VIS 0° (425-675nm) | #15-413 |
| 75.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-960 |
| 75.00 | - | 5.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-965 |
| 100.00 | - | 5.00 | VIS 0° (425-675nm) | #22-067 |
| 125.00 | - | 6.00 | VIS 0° (425-675nm) | #22-068 |
| 150.00 | - | 8.00 | VIS 0° (425-675nm) | #22-069 |
| 5.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-347 |
| 10.00 | - | 1.25 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-348 |
| 12.50 | - | 1.50 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-349 |
| 12.50 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-350 |
| 12.70 | - | 1.50 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-784 |
| 15.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-351 |
| 20.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-352 |
| 25.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-353 |
| 25.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-354 |
| 25.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-355 |
| 25.00 | - | 5.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-356 |
| 25.40 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-785 |
| 30.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-357 |
| 40.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-358 |
| 50.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-359 |
| 50.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-360 |
| 50.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-361 |
| 50.00 | - | 5.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-362 |
| 50.00 | - | 6.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-363 |
| 50.80 | - | 5.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-786 |
| 75.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-801 |
| 75.00 | - | 5.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-802 |
| 5.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-459 |
| 10.00 | - | 1.25 | NIR I (600-1050nm) | #84-460 |
| 12.50 | - | 1.50 | NIR I (600-1050nm) | #84-461 |
| 12.50 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-462 |
| 12.70 | - | 1.50 | NIR I (600-1050nm) | #15-417 |
| 15.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-463 |
| 20.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-464 |
| 25.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #11-891 |
| 25.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #11-892 |
| 25.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-465 |
| 25.00 | - | 5.00 | NIR I (600-1050nm) | #11-893 |
| 25.40 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #15-418 |
| 30.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-466 |
| 40.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-467 |
| 50.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-937 |
| 50.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-942 |
| 50.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-947 |
| 50.00 | - | 5.00 | NIR I (600-1050nm) | #84-468 |
| 50.00 | - | 6.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-952 |
| 50.80 | - | 5.00 | NIR I (600-1050nm) | #15-419 |
| 75.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-957 |
| 75.00 | - | 5.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-962 |
| 5.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-894 |
| 10.00 | - | 1.25 | NIR II (750-1550nm) | #11-895 |
| 12.50 | - | 1.50 | NIR II (750-1550nm) | #11-896 |
| 12.50 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-897 |
| 12.70 | - | 1.50 | NIR II (750-1550nm) | #15-420 |
| 15.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-898 |
| 20.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-899 |
| 25.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-900 |
| 25.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-901 |
| 25.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-902 |
| 25.00 | - | 5.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-903 |
| 25.40 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #15-421 |
| 30.00 | - | 4.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-904 |
| 40.00 | - | 4.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-905 |
| 50.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-906 |
| 50.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-907 |
| 50.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-908 |
| 50.00 | - | 5.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-909 |
| 50.00 | - | 6.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-910 |
| 50.80 | - | 5.00 | NIR II (750-1550nm) | #15-422 |
| 75.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-911 |
| 75.00 | - | 5.00 | NIR II (750-1550nm) | #11-912 |
技术数据

UV FS Transmission Curve

