硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜

硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌
型号
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
漳浦县马口可购园艺场
通过真实性核验手机验证
主营:
红枫、鸡爪械、宫粉紫荆、米兰、九里香、澳洲火焰木、棕竹、红皮榕、小叶榕、榕树盆景、榕树桩头

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:王建辉

邮箱:276774248@qq.com

电话:15933752505

地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号

产品详情

硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜

由爱特蒙特光学设计,II-VI 材料制成

优质等级的硒化材料

无镀膜或宽带抗反射镀膜选项

TECHSPEC? 硒化锌 (ZnSe) 平?(PCX) 透镜的设计用于中波和长波红外光谱中的聚焦或准直应用。这些透镜由 II-VI 红外硒化材料制成,在 10.6μm 波长上的体积吸收系数为 <0.0005cm-1,可提供无镀膜或多种宽带抗反射镀膜选项。8-12μm 镀膜非常适合与 CO2?激光器和热感照相机应用搭配使用,而双波段的 3-12μm 镀膜则适用于高光谱应用。TECHSPEC??硒化锌平凸透镜在 10.6μm 波长上的不规则性为 <λ/20 ,表面质量为 40-20,表面粗糙度 <50?。提供三种直径选项,有效焦距范围从 12.7mm 到 200mm。

硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜通用规格

基底?: II-VI Infrared ZnSe
表面质量?: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm?: λ/10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm?: λ/20
有效孔径 CA(mm)?: 90
焦距波长 (nm)?: 10.6
Bulk Absorption Coefficient (cm1)?: <0.0005 @ 10.6μm

订购信息

Dia.(mm) EFL (mm) 涂层 产品编码
12.70 12.70 Uncoated #39-519
12.70 20.00 Uncoated #39-522
12.70 25.40 Uncoated #39-524
12.70 35.00 Uncoated #39-525
12.70 50.80 Uncoated #39-528
25.40 25.40 Uncoated #39-530
25.40 35.00 Uncoated #39-531
25.40 50.80 Uncoated #39-532
25.40 75.00 Uncoated #39-533
25.40 100.00 Uncoated #39-534
25.40 150.00 Uncoated #39-535
25.40 250.00 Uncoated #39-536
50.80 50.80 Uncoated #39-537
50.80 75.00 Uncoated #39-538
50.80 100.00 Uncoated #39-539
50.80 150.00 Uncoated #39-540
50.80 200.00 Uncoated #39-541
12.70 12.70 BBAR (8000-12000nm) #39-542
12.70 20.00 BBAR (8000-12000nm) #39-543
12.70 25.40 BBAR (8000-12000nm) #39-544
12.70 35.00 BBAR (8000-12000nm) #39-545
12.70 50.80 BBAR (8000-12000nm) #39-546
25.40 25.40 BBAR (8000-12000nm) #39-547
25.40 35.00 BBAR (8000-12000nm) #39-548
25.40 50.80 BBAR (8000-12000nm) #39-549
25.40 75.00 BBAR (8000-12000nm) #39-550
25.40 100.00 BBAR (8000-12000nm) #39-551
25.40 150.00 BBAR (8000-12000nm) #39-552
25.40 250.00 BBAR (8000-12000nm) #39-553
50.80 50.80 BBAR (8000-12000nm) #11-408
50.80 75.00 BBAR (8000-12000nm) #11-409
50.80 100.00 BBAR (8000-12000nm) #11-410
50.80 150.00 BBAR (8000-12000nm) #11-411
50.80 200.00 BBAR (8000-12000nm) #11-412
12.70 12.70 BBAR (3000-12000nm) #11-418
12.70 20.00 BBAR (3000-12000nm) #11-419
12.70 25.40 BBAR (3000-12000nm) #11-420
12.70 35.00 BBAR (3000-12000nm) #11-421
12.70 50.80 BBAR (3000-12000nm) #11-422
25.40 25.40 BBAR (3000-12000nm) #11-423
25.40 35.00 BBAR (3000-12000nm) #11-424
25.40 50.80 BBAR (3000-12000nm) #11-425
25.40 75.00 BBAR (3000-12000nm) #11-426
25.40 100.00 BBAR (3000-12000nm) #11-427
25.40 150.00 BBAR (3000-12000nm) #11-428
25.40 250.00 BBAR (3000-12000nm) #11-429
50.80 50.80 BBAR (3000-12000nm) #11-430
50.80 75.00 BBAR (3000-12000nm) #11-431
50.80 100.00 BBAR (3000-12000nm) #11-432
50.80 150.00 BBAR (3000-12000nm) #11-433
50.80 200.00 BBAR (3000-12000nm) #11-434

商家电话:
15933752505