联系人:王建辉
邮箱:276774248@qq.com
电话:15933752505
地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号
混合接头保偏光纤跳线

混合接头保偏光纤跳线
这些光纤跳线的两端均具有高品质的窄键陶瓷插芯接头:一端FC/APC(绿色包层),一端FC/PC(蓝色包层)。这些跳线简化了光纤应用中的端口连接,适用于电信、陀螺仪和光学传感器系统。它们具有高品质的抛光,在FC/PC接头处产生的典型回波损耗为50 dB,在FC/APC接头处产生的典型回波损耗为60 dB。偏振消光比(PER)是一种衡量保偏(PM)光纤或器件防止光纤不同偏振轴之间交叉耦合程度的量度。每根跳线都在厂内组装,并经过多种测试,以验证其在光纤连接处具有高消光比和低插入损耗。
每根跳线都带有两个罩在终端的保护帽,防止灰尘或其它污染物落入插芯端面。我们也单独出售保护FC/PC和FC/APC终端的CAPF塑料光纤帽和CAPFM金属螺纹光纤帽。我们也提供匹配套管,连接匹配接头的光纤。这些匹配套管能够最大/程度地减少背向反射,实现纤芯之间的良好对准。
| Item # | Alignmen tWavelength |
Fiber Type | Operatin gWavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossa,b |
Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
| P5-405BPM-FC-1 | 405 nm | PM-S405-XP(PANDA) | 400 - 680 nm | 380 ± 20 nm | 15 dB (Min)17 dB (Typ.) | 1.50 dB (Max)1.20 dB (Typ.) | 3.3 ± 0.5 μm @ 405 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
| P5-405BPM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P5-405BPM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P5-405BPM-FC-10 | 10 m |
| P5-405BPM-FC-1 | 保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,1 m |
| P5-405BPM-FC-2 | 保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,2 m |
| P5-405BPM-FC-5 | 保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,5 m |
| P5-405BPM-FC-10 | 保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type | Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossa,b |
Mode Field Diameterc |
Jacket | Length |
| P5-488PM-FC-1 | 488 nm | PM460-HP (PANDA) |
460 - 700 nm | 410 ± 40 nm | 18 dB (Min) 20 dB (Typ.) |
1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) |
3.3 ± 0.5 μm @ 515 nm |
?3 mm Blue? PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P5-488PM-FC-2 | 2 m |
| P5-488PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,FC/PC至FC/APC,488 nm,熊猫型,1米 |
| P5-488PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,FC/PC至FC/APC,488 nm,熊猫型,2米 |
| Item # | Alignmen tWavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossa,b |
Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
| P5-630PM-FC-1 | 630 nm | PM630-H P(PANDA) |
620 - 850 nm | 570 ± 50 nm | 20 dB (Min)22 dB (Typ.) | 1.2 dB (Max)1.0 dB (Typ.) | 4.5 ± 0.5 μm @ 630 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
| P5-630PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P5-630PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P5-630PM-FC-10 | 10 m |
| P5-630PM-FC-1 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,630纳米,熊猫型,1米 |
| P5-630PM-FC-2 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,630纳米,熊猫型,2米 |
| P5-630PM-FC-5 | 光纤跳线,PM,FC/PC转FC/APC,630纳米,熊猫型,5米 |
| P5-630PM-FC-10 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,630纳米,熊猫型,10米 |
| Item # | Alignmen tWavelength |
Fiber Type | Operatin gWavelength |
Cutof fWavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossa,b |
Mode Field Diameterc |
Jacket | Length |
| P5-780PM-FC-1 | 780 nm | PM780-HP(PANDA) | 770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 20 dB (Min)22 dB (Typ.) | 1.00 dB (Max)0.70 dB (Typ.) | 5.3 ± 1.0 μm @ 850 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
| P5-780PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P5-780PM-FC-5 | 5 m |
| P5-780PM-FC-1 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,780纳米,熊猫型,1米 |
| P5-780PM-FC-2 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,780纳米,熊猫型,2米 |
| P5-780PM-FC-5 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,780纳米,熊猫型,5米 |
| Item # | Alignmen tWavelength |
Fiber? Type |
Operatin gWavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b,c |
Insertion Lossa,c |
Mode Field Diameterd | Jacket | Length |
| P5-980PM-FC-2 | 980 nm | PM980-XP(PANDA) | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min)24 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max)0.50 dB (Typ.) | 6.6 ± 0.5 μm @ 980 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 2 m |
| P5-980PM-FC-2 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,980纳米,熊猫型,2米 |
| Item # | Alignmen tWavelength |
Fiber Type | Operatin gWavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b,c |
Insertion Lossa,c |
Mode Field Diameterd | Jacket | Length |
| P5-1064PM-FC-2 | 1064 nm | PM980-XP(PANDA) | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min)24 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max)0.50 dB (Typ.) | 6.6 ± 0.5 μm @ 980 nm | ?3 mm BlueFurcation Tubing | 2 m |
| P5-1064PM-FC-2 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1064纳米,熊猫型,2米 |
| Item # | Alignmen tWavelength |
Fiber Type | Operatin gWavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b,c |
Insertion Lossa,c |
Mode Field Diameterd | Jacket | Length |
| P5-1310PM-FC-2 | 1310 nm | PM1300-XP(PANDA) | 1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 23 dB (Min)25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max)0.30 dB (Typ.) | 9.3 ± 0.5 μm @ 1300 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 2 m |
| P5-1310PM-FC-2 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1310纳米,熊猫型,2米 |
| Item # | Alignmen Wavelength |
Fiber ? Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction? Ratioa,b,c |
Insertion Lossa,c |
Mode Field Diameterd |
Jacket | Length |
P5-1550 PM-FC-1 |
1550 nm | PM1550-XP (PANDA) |
nm | 1380 ± 60 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) |
0.50 dB (Max)? 0.30 dB (Typ.) |
10.1 ± 0.4 μm? @ 1550 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
P5-1550 PM-FC-2 |
2 m | ||||||||
P5-1550 PM-FC-5 |
5 m |
| P5-1550PM-FC-1 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1550纳米,熊猫型,1米 |
| P5-1550PM-FC-2 | 光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1550纳米,熊猫型,2米 |
| P5-1550PM-FC-5 | 光纤跳线,对齐慢轴的PM,FC/PC至FC/APC,1550纳米,熊猫型,5米 |
| Item # | Alignmen tWavelength |
Fiber? Type |
Operatin gWavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossa,b |
Mode Fiel dDiameterc |
Jacket | Length |
| P5-2000PM-FC-2 | 2000 nm | PM200 0(PANDA) |
nm | 1720 ± 80 nm | 23 dB (Min)25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max)0.30 dB (Typ.) | 8.0 μm @ 1950 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 2 m |
| P5-2000PM-FC-2 | 光纤跳线,保偏,FC/PC至FC/APC,2000纳米,熊猫型,2米 |