机器视觉滤光片

机器视觉滤光片

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌
型号
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
漳浦县马口可购园艺场
通过真实性核验手机验证
主营:
红枫、鸡爪械、宫粉紫荆、米兰、九里香、澳洲火焰木、棕竹、红皮榕、小叶榕、榕树盆景、榕树桩头

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:王建辉

邮箱:276774248@qq.com

电话:15933752505

地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号

产品详情

机器视觉滤光片

TECHSPEC? Machine Vision Filters

经优化以适于热门的LED应用

备有多种接口尺寸和螺纹,以便于系统兼容

*且平坦的透射轮廓可实现均匀照明

机器视觉滤光片通用规格

涂层: Hard Coated
构造 : Mounted in Black Anodized Ring
光密度 OD: ≥3.0
基片厚度(mm): 1.75 ±0.10

TECHSPEC? 机器视觉滤光片经过精心设计与制造以满足要求严格的机器视觉和成像应用。TECHSPEC机器视觉滤光片可通过或截止特定的UV、可见光或IR波长,提供极广的入射角范围。相较于传统滤光片,这几款硬镀膜滤光片可提供高截止能力以截止多余的光线,同时也提供较高的耐久性以实现较长的工作寿命。此外,这些滤光片可用于改善图像对比度,同时也可隔离光谱区域和颜色。

产品信息

滤光片螺纹 颜色 CWL (nm) FWHM(nm) 透射率(%) 产品编码
M25.5 x 0.50 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-814
M25.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-824
M25.5 x 0.50 Green 524.00 92.00 94 avg #89-784
M25.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-764
M25.5 x 0.50 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-834
M25.5 x 0.50 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-794
M30.5 x 0.50 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-815
M30.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-825
M30.5 x 0.50 Green 524.00 92.00 94 avg #89-785
M30.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-765
M30.5 x 0.50 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-835
M30.5 x 0.50 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-795
M40.5 x 0.50 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-818
M40.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-828
M40.5 x 0.50 Green 524.00 92.00 94 avg #89-788
M40.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-768
M40.5 x 0.50 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-838
M40.5 x 0.50 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-798
M43.0 x 0.75 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-819
M43.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-829
M43.0 x 0.75 Green 524.00 92.00 94 avg #89-789
M43.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-769
M43.0 x 0.75 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-839
M43.0 x 0.75 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-799
M62.0 x 0.75 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-822
M62.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-832
M62.0 x 0.75 Green 524.00 92.00 94 avg #89-792
M62.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-772
M62.0 x 0.75 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-842
M62.0 x 0.75 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-802
M22.5 x 0.50 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-753
M34.0 x 0.50 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-756
M35.5 x 0.50 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-757
M46.0 x 0.75 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-760
M55.0 x 0.75 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-761
M22.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-773
M34.0 x 0.50 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-776
M35.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-777
M46.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-780
M55.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-781
M22.5 x 0.50 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-803
M34.0 x 0.50 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-806
M35.5 x 0.50 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-807
M46.0 x 0.75 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-810
M55.0 x 0.75 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-811
M25.5 x 0.50 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-754
M30.5 x 0.50 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-755
M40.5 x 0.50 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-758
M43.0 x 0.75 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-759
M62.0 x 0.75 NUV 330.00 95.00 74 avg #89-762
M22.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-763
M34.0 x 0.50 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-766
M35.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-767
M46.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-770
M55.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00 95 avg #89-771
M25.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-774
M30.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-775
M40.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-778
M43.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-779
M62.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00 89 avg #89-782
M22.5 x 0.50 Green 524.00 92.00 94 avg #89-783
M34.0 x 0.50 Green 524.00 92.00 94 avg #89-786
M35.5 x 0.50 Green 524.00 92.00 94 avg #89-787
M46.0 x 0.75 Green 524.00 92.00 94 avg #89-790
M55.0 x 0.75 Green 524.00 92.00 94 avg #89-791
M22.5 x 0.50 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-793
M34.0 x 0.50 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-796
M35.5 x 0.50 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-797
M46.0 x 0.75 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-800
M55.0 x 0.75 UV/IR Cut 548.00 290.00 95 avg #89-801
M25.5 x 0.50 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-804
M30.5 x 0.50 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-805
M40.5 x 0.50 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-808
M43.0 x 0.75 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-809
M62.0 x 0.75 Orange 590.00 79.00 89 avg #89-812
M22.5 x 0.50 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-813
M34.0 x 0.50 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-816
M35.5 x 0.50 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-817
M46.0 x 0.75 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-820
M55.0 x 0.75 Light Red 634.00 70.00 93 avg #89-821
M22.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-823
M34.0 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-826
M35.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-827
M46.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-830
M55.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00 94 avg #89-831
M22.5 x 0.50 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-833
M34.0 x 0.50 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-836
M35.5 x 0.50 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-837
M46.0 x 0.75 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-840
M55.0 x 0.75 UV/VIS Cut 880.00 135.00 96 avg #89-841

技术数据

?

商家电话:
15933752505