OD 2.0 短波通滤光片

OD 2.0 短波通滤光片

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌
型号
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
漳浦县马口可购园艺场
通过真实性核验手机验证
主营:
红枫、鸡爪械、宫粉紫荆、米兰、九里香、澳洲火焰木、棕竹、红皮榕、小叶榕、榕树盆景、榕树桩头

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:王建辉

邮箱:276774248@qq.com

电话:15933752505

地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号

产品详情

OD 2.0 短波通滤光片

OD 2.0 短波通滤光片是符合成本效益的滤光片,能在透射带内提供很高的透射率,并在截止带内提供 OD 2.0 截止能力。这些短波通滤光片在 400 至 950nm 的可见光和近红外光谱范围内具有截止波长。若搭配使用这些滤光片和我们的 OD 2.0 长波通滤光片,可以创建定制的带通滤光片以满足特定应用需求。OD 2.0 短波通滤光片非常适用于荧光和光谱级分离应用,其 6 x 6mm 大小的滤光片适合集成到光学仪器中。每个滤光片的后表面镀有增透 (AR) 膜,可提高滤光片的整体光通量。

通用规格


入射角 (°): 0 光密度 OD(平均): ≥2.0
涂层: Hard Coated 基底: BOROFLOAT?
表面质量: 60-40 有效孔径 (%): 90
厚度 (mm): 2.00 ±0.10 环境承受能力: MIL-STD-810F, Section 507.4
透射率 (%) : ≥85 物理的承受能力: MIL-C-48497A, Section 3.4.1


产品型号


Dia. (mm) 截止波长 (nm) 截止波长 (nm) 传输波长 (nm) 波长范围 (nm) 产品编码
12.50 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725 #47-813
50.00 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725 #64-664
12.50 575.00 600 - 750 400 - 555 400 - 750 #64-595
12.50 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795 #47-814
25.00 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795 #47-289
25.00 625.00 650 - 820 400 - 605 400 - 820 #64-604
12.50 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850 #47-815
25.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850 #47-290
50.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850 #64-666
12.50 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875 #64-597
50.00 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875 #64-613
12.50 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925 #64-598
50.00 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925 #64-614
12.50 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990 #47-817
12.50 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015 #64-599
25.00 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015 #64-607
12.50 800.00 850 - 1050 400 - 775 400 - 1050 #47-818
12.50 825.00 880 - 1080 400 - 800 400 - 1080 #64-640
25.00 850.00 910 - 1110 400 - 820 400 - 1110 #47-587
12.50 875.00 935 - 1135 425 - 845 425 - 1135 #64-641
12.50 950.00 1025 - 1235 450 - 910 450 - 1235 #47-821
25.00 975.00 1050 - 1265 450 - 935 450 - 1265 #64-650
12.50 1000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305 #47-822
25.00 1000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305 #47-590
12.50 1025.00 1110 - 1340 475 - 975 475 - 1340 #64-644
25.00 1150.00 1240 - 1510 525 - 1100 525 - 1510 #67-288
12.50 1600.00 810 - 1540 810 - 2025 #84-648
25.00 1600.00 810 - 1540 810 - 2025 #84-656




技术数据





商家电话:
15933752505