联系人:王建辉
邮箱:276774248@qq.com
电话:15933752505
地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号
远场K2/DistaMax?长距离视频显微镜

1)可应用于视频/拍照/视觉等应用
2)是其它同轴内置系统倍率的3倍
3)远距离的分辨率超高
4)对焦距离可从无限远到55mm
5)可使用调焦配件
K2 DistaMax?是*的标准长距离显微镜,现在更结合了一个正在申请的IVS对焦系统,让K2 DistaMax?在易于使用度方面遥遥所有之前的型号。要开始使用K2 DistaMax?,只需为前部选择一个物镜,再为后部选择一个相机接口。K2 DistaMax?提供高放大倍率及动态工作距离,并覆盖所有高达35mm(43mm对角)格式的传感器。K2 DistaMax?单接口配套包含一个手动光圈以方便进行光信号和景深控制。除了单端口配套中所提供的不同部件外,双端口配套还包含了一个直角反射镜,以进行视图切换(非同时查看)。K2 DistaMax?非常适用于所有从远程真空室查看到联机处理控制的各种应用。
远场K2/DistaMax?长距离视频显微镜
| K2 Video Microscope System Components | ? | ? | ? |
| Deion | Stock No. | ? | ? |
| Main Body | One Required | Video Lens - K2 Single Port | #87-426 |
| ? | ? | Video Lens - K2 Dual Port | #87-427 |
| Mount Adapter | One Required | C-Mount Camera Adapter | #88-956 |
| ? | ? | Nikon F-Mount Camera Adapter | #42-835 |
| ? | ? | 62mm Eyepiece Tube (for viewing) | #58-796 |
| Amplifiers | Optional | CF Tube (1.66x) | #65-041 |
| ? | ? | DL Doubler Tube (2X Video) | #39-686 |
| ? | ? | Lockable Doubler Tube (2X Video) | #57-714 |
| ? | ? | NTX Tube 2X (Large Format) | #86-892 |
| ? | ? | Zoom Module (1X - 2.2X) | #59-238 |
| Components | Optional | 10X Kellner Eyepiece | #37-692 |
| ? | ? | Centri? Focuser | #87-430 |
| ? | ? | Mounting Bar | #86-888 |
| Objective/ Objective Adapter | One Required | Near-Wide-Extreme Range | ? |
| ? | ? | K2 Objective NWE | #87-428 |
| ? | ? | Standard Range | ? |
| ? | ? | K2 Objective STD | #39-339 |
| ? | ? | Close-Focus Range | ? |
| ? | ? | K2 Objective CF-1 | #39-340 |
| ? | ? | K2 Objective CF-1/B | #57-721 |
| ? | ? | K2 Objective CF-2 | #39-341 |
| ? | ? | K2 Objective CF-3 | #39-342 |
| ? | ? | K2 Objective CF-4 | #52-829 |
| ? | ? | High-Power Micro Range | ? |
| ? | ? | K2 Microscope Adapter Disc | #87-429 |
| ? | ? | Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) | #53-787 |
| ? | ? | Nikon CF160 Objective Adapter (M25) | #54-589 |
| ? | ? | Olympus UIS Objective Adapter (RMS) | #53-786 |
| ? | ? | Polarizer Set for?#56-191 | #59-768 |
| ? | ? | Coaxial In-Line Illuminator | #56-191 |
| K2 Objective Options (Main Body Required) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | NWE | STD | CF-1 | CF-1/B | CF-2 | CF-3 | CF-4 |
| Primary Magnification | 0.6X - 0.12X | 0.95X - 0.31X | 1.5X - 0.5X | 2.13X - 0.71X | 2.29X - 1.36X | 3.05X - 2.06X | 5.33X - 4.27X |
| Field of View (?" sensor) (mm) | 10.7 - 53.3 (675-3000mm) | 6.74 - 20.5 | 3 - 12.2 | 4.3 - 9.0 | 2.8 - 4.7 | 2.1 - 3.1 | 1.20 - 1.50 |
| Numerical Aperture | – | 0.051 - 0.02 | 0.088 - 0.036 | 0.083 - 0.049 | 0.136 - 0.099 | 0.2 - 0.156 | 0.204 - 0.172 |
| Working Distance (mm) | 675 - ∞ | 360 - 980 | 265 - 580 | 222 - 418 | 138 - 205 | 92 - 125 | 55 - 63 |
| Size (Dia. x L) (mm) | 58 x 53 | 58 x 53 | 58 x 65 | 58 x 53 | 58 x 41 | 58 x 68 | 48 x 54.7 |
标题 |
产品号 |
K2/SC S-Lens |
#65-040 |
K2 Standard Objective |
#39-339 |
K2 Close-Focus Objective CF-1 |
#39-340 |
K2 Close-Focus Objective CF-1/B |
#57-721 |
K2 Close-Focus Objective CF-2 |
#39-341 |
K2 Close-Focus Objective CF-3 |
#39-342 |
K2 Close-Focus Objective CF-4 |
#52-829 |
K2 Near-Wide-Extreme物镜'NWE |
#87-428 |
K2视频透镜 -?单接口 |
#87-426 |
K2视频透镜 -?双接口 |
#87-427 |
订购信息:
K2/SC S-Lens
库存#65-040技术参数与相关资料
| 类型 | Lens Accessory |
| RoHS | 符合标准 |
K2 Standard Objective
库存#39-339技术参数与相关资料
| 主要放大倍率 PMAG | 0.95X - 0.31X |
| 视场, 1/2" 传感器 | 6.74 - 20.5mm |
| 工作距离 (mm) | 360 - 980 |
| 类型 | Lens Accessory |
| 大直径 (mm) | 58.0 |
| 长度 (mm) | 53 |
| RoHS | 符合标准 |
K2 Close-Focus Objective CF-1
库存#39-340技术参数与相关资料
| 兼容光学直径 (mm) | 49 |
| 主要放大倍率 PMAG | 1.5X - 0.5X |
| 视场, 1/2" 传感器 | 3 - 12.2mm |
| 工作距离 (mm) | 265 - 580 |
| 类型 | Lens Accessory |
| 大直径 (mm) | 58.0 |
| 长度 (mm) | 65 |
| RoHS | 符合标准 |
K2 Close-Focus Objective CF-1/B
库存#57-721技术参数与相关资料
| 兼容光学直径 (mm) | 49 |
| 主要放大倍率 PMAG | 1.4X - 0.80X |
| 视场, 1/2" 传感器 | 4.6 - 9.0mm |
| 工作距离 (mm) | 222 - 418 |
| 类型 | Lens Accessory |
| 大直径 (mm) | 58.0 |
| 长度 (mm) | 53 |
| RoHS | 符合标准 |
K2 Close-Focus Objective CF-2
库存#39-341技术参数与相关资料
| 兼容光学直径 (mm) | 49 |
| 主要放大倍率 PMAG | 2.29X - 1.36X |
| 视场, 1/2" 传感器 | 2.8 - 4.7mm |
| 工作距离 (mm) | 138 - 205 |
| 类型 | Lens Accessory |
| 大直径 (mm) | 58.0 |
| 长度 (mm) | 41 |
| RoHS | 符合标准 |
K2 Close-Focus Objective CF-3
库存#39-342技术参数与相关资料
| 兼容光学直径 (mm) | 49 |
| 主要放大倍率 PMAG | 3.05X - 2.06X |
| 视场, 1/2" 传感器 | 2.1 - 3.1mm |
| 工作距离 (mm) | 92 - 125 |
| 类型 | Lens Accessory |
| 大直径 (mm) | 58.0 |
| 长度 (mm) | 68 |
| RoHS | 符合标准 |
K2 Close-Focus Objective CF-4
库存#52-829技术参数与相关资料
| 主要放大倍率 PMAG | 5.33X - 4.27X |
| 视场, 1/2" 传感器 | 1.20 - 1.50mm |
| 工作距离 (mm) | 55 - 63 |
| 类型 | Lens Accessory |
| 大直径 (mm) | 48.0 |
| 长度 (mm) | 54.7 |
| RoHS | 符合标准 |
K2 Near-Wide-Extreme物镜'NWE
库存#87-428技术参数与相关资料
| 主要放大倍率 PMAG | 0.6X - 0.12X |
| 视场, 1/2" 传感器 | 10.7 - 53.3mm (675-3000mm) |
| 工作距离 (mm) | 675 - ∞ |
| 类型 | Lens Accessory |
| 大直径 (mm) | 58.0 |
| 长度 (mm) | 53 |
| RoHS | 符合标准 |
K2视频透镜 - 单接口
库存#87-426技术参数与相关资料
| 主要放大倍率 PMAG | Objective Required |
| 虹膜选项 | Variable 30 - 1.2mm |
| 视场深度 (mm) | Continuously Variable |
| 图像定位 | Inverted (straight); Erect, right to left reverse ( dual part) |
| 大摄像机传感器格式 | 35mm (43.3mm Image Circle) |
| 类型 | Long Distance Microscope |
| 长度 (mm) | 290 |
| 重量 (lbs) | 3.5 |
| 支架 | Adapter Required |
| 安装螺纹 | Ring clamp with ?-20 tap |
| RoHS | 符合标准 |
K2视频透镜 - 双接口
库存#87-427技术参数与相关资料
| 主要放大倍率 PMAG | Objective Required |
| 虹膜选项 | Variable 30 - 1.2mm |
| 视场深度 (mm) | Continuously Variable |
| 图像定位 | Inverted (straight); Erect, right to left reverse ( dual part) |
| 大摄像机传感器格式 | 35mm (43.3mm Image Circle) |
| 类型 | Long Distance Microscope |
| 长度 (mm) | 290 |
| 重量 (lbs) | 3.5 |
| 支架 | Adapter Required |
| 方式 | Dual Port |
| 安装螺纹 | Ring clamp with ?-20 tap |
| RoHS | 符合标准 |