联系人:王建辉
邮箱:276774248@qq.com
电话:15933752505
地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号
保偏光纤跳线,FC/APC接头

这些保偏光纤跳线的两端都是高质量的窄键陶瓷FC/AFC接头。库存标准跳线具有高质量的抛光,可以保证60 dB的典型回波损耗。每根跳线都在规格标签中列出的测试波长下单独进行测试,确保光纤和光纤连接时的消光比和插入损耗。
每根跳线都带有两个保护帽,防止灰尘或其它污染物落入插芯端面。我们也单独出售用于FC/APC终端的其他CAPF塑料光纤保护帽和CAPFM金属螺纹光纤保护帽。
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction? Ratioa |
Insertion Lossa |
Mode FieldDiameterb |
Jacket | Length |
| P3-375PM-FC-1 | 375 nm | PM-S350-HP (PANDA) |
350 - 460 nm | ≤340 nm | 15 dB (Min) 17 dB (Typ.) |
1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) |
2.3 μm @ 350 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-375PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-375PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-375PM-FC-10 | 10 m |
| P3-375PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-375PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-375PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-375PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment? Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa |
Insertion Lossa |
Mode Field Diameterb |
Jacket | Length |
| P3-405BPM-FC-1 | 405 nm | PM-S405-XP (PANDA) |
400 - 680 nm | 380 ± 20 nm | 15 dB (Min) 17 dB (Typ.) |
1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) |
3.3 ± 0.5 μm? ? @ 405 nm 4.6 ± 0.5 μm @ 630 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-405BPM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-405BPM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-405BPM-FC-10 | 10 m |
| P3-405BPM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-405BPM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-405BPM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-405BPM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction? Ratioa |
Insertion Lossa |
Mode Field? Diameterb |
Jacket | Length |
| P3-488PM-FC-1 | 488 nm | PM460-HP? (PANDA) |
460 - 700 nm | 410 ± 40 nm | 18 dB (Min) 20 dB (Typ.) |
1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) |
3.3 ± 0.5 μm @ 515 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-488PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-488PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-488PM-FC-10 | 10 m |
| P3-488PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-488PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-488PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-488PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa |
Insertion Lossa |
Mode Field Diameterb |
Jacket | Length |
| P3-630PM-FC-1 | 630 nm | PM630-HP (PANDA) |
620 - 850 nm | 570 ± 50 nm | 20 dB (Min) 22 dB (Typ.) |
1.20 dB (Max) 1.00 dB (Typ.) |
4.5 ± 0.5 μm? @ 630 nm |
?3 mm?Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-630PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-630PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-630PM-FC-10 | 10 m |
| P3-630PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-630PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-630PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-630PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa |
Insertion? Lossa |
Mode Field Diameterb |
Jacket | Length |
| P3-780PMY-1 | 780 nm | PM780-HP (PANDA) |
770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 20 dB (Min) 22 dB (Typ.) |
1.00 dB (Max) 0.70 dB (Typ.) |
5.3 ± 1.0 μm @ 850 nm |
?900 μm BlueFurcation Tubing |
1 m |
| P3-780PMY-2 | 2 m | ||||||||
| P3-780PM-FC-1 | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m | |||||||
| P3-780PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-780PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-780PM-FC-10 | 10 m |
| P3-780PMY-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,?900 μm护套,FC/APC,1 m |
| P3-780PMY-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,?900 μm护套,FC/APC,2 m |
| P3-780PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-780PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-780PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-780PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossb |
Mode Field Diameterc |
Jacket | Length |
| P3-980PM-FC-1 | 980 nm | PM980-XP? (PANDA) |
970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min) 24 dB (Typ.) |
0.70 dB (Max)? 0.50 dB (Typ.) |
6.6 ± 0.5 μm? @ 980 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-980PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-980PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-980PM-FC-10 | 10 m |
| P3-980PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-980PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-980PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-980PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossb |
Mode Field Diameterc |
Jacket | Length |
| P3-1064PM-FC-1 | 1064 nm | PM980-XP (PANDA) |
970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min) 24 dB (Typ.) |
0.70 dB (Max) 0.50 dB (Typ.) |
6.6 ± 0.5 μm @ 980 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-1064PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-1064PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-1064PM-FC-10 | 10 m |
| P3-1064PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-1064PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-1064PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-1064PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossb |
Mode Field? Diameterc |
Jacket | Length |
| P3-1310PM-FC-1 | 1310 nm | PM1300-XP (PANDA) |
1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) |
0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) |
9.3 ± 0.5 μm @ 1300 nm |
?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-1310PM-FC-2 | 2m | ||||||||
| P3-1310PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-1310PM-FC-10 | 10 m |
| P3-1310PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-1310PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-1310PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-1310PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber Type |
Operating Wavelength |
Cutoff Wavelength |
Extinction Ratioa,b |
Insertion Lossb |
Mode Field Diameterc |
Jacket | Length |
| P3-1550PMY-1 | 1550 nm | PM1550-XP (PANDA) |
nm | 1380 ± 60 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) |
0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) |
10.1 ± 0.4 μm @ 1550 nm |
?900 μm BlueFurcation Tubing |
1 m |
| P3-1550PMY-2 | 2 m | ||||||||
| P3-1550PM-FC-1 | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing |
1 m | |||||||
| P3-1550PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
| P3-1550PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
| P3-1550PM-FC-10 | 10 m |
| P3-1550PMY-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,?900 μm护套,FC/APC,1 m |
| P3-1550PMY-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,?900 μm护套,FC/APC,2 m |
| P3-1550PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-1550PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |
| P3-1550PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,?3 mm护套,FC/APC,5 m |
| P3-1550PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,?3 mm护套,FC/APC,10 m |
| Item # | Alignment Wavelength |
Fiber? ? Type |
Operating Wavelength |
Cutoff? Wavelength |
Extinction Ratioa |
Insertion Lossa |
Mode Field Diameterb |
Jacket | Length |
| P3-2000PM-FC-1 | 2000 nm | PM2000(PANDA) | nm | 1720 ± 80 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) |
0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) |
8.0 μm? ? @ 1950 nm |
?3 mm Blue? PVCFurcation Tubing |
1 m |
| P3-2000PM-FC-2 | 2 m |
| P3-2000PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,2000 nm,?3 mm护套,FC/APC,1 m |
| P3-2000PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,2000 nm,?3 mm护套,FC/APC,2 m |