OD 2.0 长波通滤光片

OD 2.0 长波通滤光片

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌
型号
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
漳浦县马口可购园艺场
通过真实性核验手机验证
主营:
红枫、鸡爪械、宫粉紫荆、米兰、九里香、澳洲火焰木、棕竹、红皮榕、小叶榕、榕树盆景、榕树桩头

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:王建辉

邮箱:276774248@qq.com

电话:15933752505

地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号

产品详情

OD 2.0 长波通滤光片

尖锐的通过波长

高截止/透过效率

高精度熔融石英基板

提供多种OD 2.0 长波通滤光片套件

OD 2.0 长波通滤光片通用规格

厚度容差 (mm):

±0.1

入射角 (°):

0

涂层:

Traditional Coated

基底:

UV Grade Fused Silica

表面质量:

40-20

有效孔径 (%):

80

传输波前,P-V (λ):

λ/4

起始公差 (%) :

±2

坡度因子 (%) :

3.00





我们的TECHSPEC? OD 2.0 长波通滤光片从反射到透过被设计成有一个尖锐的转移,这样使它们比较适合变化领域的应用。以50nm为一个等级,这些滤光片比较适合荧光和次序分类的应用。带通滤光片和TECHSPEC?OD 2.0 短波通滤光片的结合可排除杂散光。这些滤光片的背面镀有单层增透(AR)膜这样可增强滤光片的效率。

产品信息

Dia. (mm) 起始响应波长 (nm) 厚度 (mm) 截止波长 (nm) 传输波长 (nm) 波长范围 (nm) 产品编码
12.50 400.00 1.50 200 - 375 420 - 2000 200 - 2000 #49-024
25.00 400.00 3.00 200 - 375 420 - 2000 200 - 2000 #47-614
12.50 425.00 1.50 200 - 405 445 - 2000 200 - 2000 #64-616
25.00 425.00 3.00 200 - 405 445 - 2000 200 - 2000 #64-624
50.00 425.00 5.00 200 - 405 445 - 2000 200 - 2000 #64-632
12.50 450.00 1.50 200 - 430 470 - 2000 200 - 2000 #49-025
25.00 450.00 3.00 200 - 430 470 - 2000 200 - 2000 #47-615
50.00 450.00 5.00 200 - 430 470 - 2000 200 - 2000 #64-698
12.50 475.00 1.50 200 - 455 495 - 2000 200 - 2000 #64-617
50.00 500.00 5.00 200 - 480 520 - 2000 200 - 2000 #64-699
12.50 525.00 1.50 200 - 505 545 - 2000 200 - 2000 #64-618
25.00 525.00 3.00 200 - 505 545 - 2000 200 - 2000 #64-626
12.50 550.00 1.50 415 - 515 575 - 2000 415 - 2000 #49-027
25.00 550.00 3.00 415 - 515 575 - 2000 415 - 2000 #47-617
12.50 600.00 1.50 460 - 570 625 - 2000 460 - 2000 #49-028
25.00 875.00 3.00 660 - 830 910 - 2000 660 - 2000 #64-684
50.00 900.00 5.00 675 - 855 935 - 2000 675 - 2000 #64-707
12.50 925.00 1.50 700 - 880 960 - 2000 700 - 2000 #64-678
12.50 950.00 1.50 715 - 900 985 - 2000 715 - 2000 #49-035
12.50 1000.00 1.50 750 - 950 1035 - 2000 750 - 2000 #49-036
12.50 1075.00 1.50 820 - 1025 1110 - 2000 820 - 2000 #64-681
12.50 1300.00 1.50 1010 - 1250 1010 - 2000 #84-666
25.00 1350.00 3.00 1055 - 1295 1055 - 2000 #84-675
25.00 1500.00 3.00 1200 - 1460 1200 - 2000 #84-678
12.50 1600.00 1.50 #84-672





技术数据


商家电话:
15933752505