长波通滤光片

长波通滤光片

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌
型号
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
漳浦县马口可购园艺场
通过真实性核验手机验证
主营:
红枫、鸡爪械、宫粉紫荆、米兰、九里香、澳洲火焰木、棕竹、红皮榕、小叶榕、榕树盆景、榕树桩头

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:王建辉

邮箱:276774248@qq.com

电话:15933752505

地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号

产品详情

长波通滤光片

尖锐的通过波长

高截止/透过效率

高精度熔融石英基板

我们的长波通滤光片从反射到透过被设计成有一个尖锐的转移,这样使它们比较适合变化领域的应用。以50nm为一个等级,这些滤光片比较适合荧光和次序分类的应用。带通滤光片和TECHSPEC?短波通滤光片的结合可排除杂散光。这些滤光片的背面镀有单层增透(AR)膜这样可增强滤光片的效率。可见光(VIS)长通滤光片工具箱包括了从400nm到700nm的7个滤光片,而近红外(NIR)长通滤光片工具箱包括了从750-1100nm的8个滤光片。可以选择预载在可见光(VIS)或近红外(NIS)轮式滤波器上。

基底: ? ? ? ? ??UV Grade Fused Silica

光密度 OD: ? ? ?≥2.0

表面质量: ? ? ??40-20

透射率 (%) : ? ?>85

起始响应波长 (nm) 直径 (mm) 截止波长 (nm) 传输波长 (nm) 产品号
400 12.5 200 - 375 420 - 2000 #49-024
400 25 200 - 375 420 - 2000 #47-614
400 50 200 - 375 420 - 2000 #64-697
425 12.5 200 - 405 445 - 2000 #64-616
425 25 200 - 405 445 - 2000 #64-624
425 50 200 - 405 445 - 2000 #64-632
450 12.5 200 - 430 470 - 2000 #49-025
450 25 200 - 430 470 - 2000 #47-615
450 50 200 - 430 470 - 2000 #64-698
475 12.5 200 - 455 495 - 2000 #64-617
475 25 200 - 455 495 - 2000 #64-625
475 50 200 - 455 495 - 2000 #64-633
500 12.5 200 - 480 520 - 2000 #49-026
500 25 200 - 480 520 - 2000 #47-616
500 50 200 - 480 520 - 2000 #64-699
525 12.5 200 - 505 545 - 2000 #64-618
525 25 200 - 505 545 - 2000 #64-626
525 50 200 - 505 545 - 2000 #64-634
550 12.5 415 - 515 575 - 2000 #49-027
550 25 415 - 515 575 - 2000 #47-617
550 50 415 - 515 575 - 2000 #64-700
575 12.5 440 - 540 600 - 2000 #64-619
575 25 440 - 540 600 - 2000 #64-627
575 50 440 - 540 600 - 2000 #64-635
600 12.5 460 - 570 625 - 2000 #49-028
600 25 460 - 570 625 - 2000 #47-618
600 50 460 - 570 625 - 2000 #64-701
625 12.5 485 - 595 650 - 2000 #64-620
625 25 485 - 595 650 - 2000 #64-628
625 50 485 - 595 650 - 2000 #64-636
650 12.5 495 - 610 675 - 2000 #49-029
650 25 495 - 610 675 - 2000 #47-619
650 50 495 - 610 675 - 2000 #64-702
675 12.5 520 - 635 700 - 2000 #64-621
675 25 520 - 635 700 - 2000 #64-629
675 50 520 - 635 700 - 2000 #64-637
700 12.5 535 - 660 725 - 2000 #49-030
700 25 535 - 660 775 - 2000 #47-620
700 50 535 - 660 725 - 2000 #64-703
725 12.5 560 - 685 750 - 2000 #64-622
725 25 560 - 685 750 - 2000 #64-630
725 50 560 - 685 750 - 2000 #64-638
750 12.5 565 - 715 780 - 2000 #49-031
750 25 565 - 715 780 - 2000 #48-558
750 50 565 - 715 780 - 2000 #64-704
775 12.5 590 - 740 805 - 2000 #64-623
775 25 590 - 740 805 - 2000 #64-631
775 50 590 - 740 805 - 2000 #64-639
800 12.5 600 - 760 830 - 2000 #49-032
800 25 600 - 760 830 - 2000 #48-559
800 50 600 - 760 830 - 2000 #64-705
825 12.5 625 - 785 855 - 2000 #64-676
825 25 625 - 785 855 - 2000 #64-683
825 50 625 - 785 855 - 2000 #64-690
850 12.5 635 - 805 880 - 2000 #49-033
850 25 635 - 805 880 - 2000 #48-560
850 50 635 - 805 880 - 2000 #64-706
875 12.5 660 - 830 910 - 2000 #64-677
875 25 660 - 830 910 - 2000 #64-684
875 50 660 - 830 910 - 2000 #64-691
900 12.5 675 - 855 935 - 2000 #49-034
900 25 675 - 855 935 - 2000 #48-561
900 50 675 - 855 935 - 2000 #64-707
925 12.5 700 - 880 960 - 2000 #64-678
925 25 700 - 880 960 - 2000 #64-685
925 50 700 - 880 960 - 2000 #64-692
950 12.5 715 - 900 985 - 2000 #49-035
950 25 715 - 900 985 - 2000 #48-562
950 50 715 - 900 985 - 2000 #64-708
975 12.5 735 - 925 1010 - 2000 #64-679
975 25 735 - 925 1010 - 2000 #64-686
975 50 735 - 925 1010 - 2000 #64-693
1000 12.5 750 - 950 1035 - 2000 #49-036
1000 25 750 - 950 1035 - 2000 #48-563
1000 50 750 - 950 1035 - 2000 #64-709
1025 12.5 780 - 975 1060 - 2000 #64-680
1025 25 780 - 975 1060 - 2000 #64-687
1025 50 780 - 975 1060 - 2000 #64-694
1050 12.5 790 - 1000 1085 - 2000 #49-037
1050 25 790 - 1000 1085 - 2000 #48-564
1050 50 790 - 1000 1085 - 2000 #64-710
1075 12.5 820 - 1025 1110 - 2000 #64-681
1075 25 820 - 1025 1110 - 2000 #64-688
1075 50 820 - 1025 1110 - 2000 #64-695
1100 12.5 825 - 1045 1135 - 2000 #49-038
1100 25 825 - 1045 1135 - 2000 #48-565
1100 50 825 - 1045 1135 - 2000 #64-711
1125 12.5 860 - 1070 1160 - 2000 #64-682
1125 25 860 - 1070 1160 - 2000 #64-689
1125 50 860 - 1070 1160 - 2000 #64-696
1150 12.5 875 - 1095 1190 - 2000 #67-294
1150 25 875 - 1095 1190 - 2000 #67-297
1150 50 875 - 1095 1190 - 2000 #67-300
1175 12.5 900 - 1120 1215 - 2000 #67-295
1175 25 900 - 1120 1215 - 2000 #67-298
1175 50 900 - 1120 1215 - 2000 #67-301
1200 12.5 920 - 1160 1240 - 2000 #67-296
1200 25 920 - 1160 1240 - 2000 #67-299
1200 50 920 - 1160 1240 - 2000 #67-302
1250 12.5 960 - 1200 1290 - 2000 #84-665
1250 25 960 - 1200 1290 - 2000 #84-673
1250 50 960 - 1200 1290 - 2000 #84-681
1300 12.5 1010 - 1250 #84-666
1300 25 1010 - 1250 #84-674
1300 50 1010 - 1250 #84-682
1350 12.5 1055 - 1295 #84-667
1350 25 1055 - 1295 #84-675
1350 50 1055 - 1295 #84-683
1400 12.5 1105 - 1345 #84-668
1400 25 1105 - 1345 #84-676
1400 50 1105 - 1345 #84-684
1450 12.5 1150 - 1390 #84-669
1450 25 1150 - 1390 #84-677
1450 50 1150 - 1390 #84-685
1500 12.5 1200 - 1460 #84-670
1500 25 1200 - 1460 #84-678
1500 50 1200 - 1460 #84-686
1550 12.5 1225 - 1490 #84-671
1550 25 1225 - 1490 #84-679
1550 50 1225 - 1490 #84-687
1600 12.5 #84-672
1600 25 #84-680
1600 50 #84-688

商家电话:
15933752505