UCi系列定焦镜头

UCi系列定焦镜头

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌
型号
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
漳浦县马口可购园艺场
通过真实性核验手机验证
主营:
红枫、鸡爪械、宫粉紫荆、米兰、九里香、澳洲火焰木、棕竹、红皮榕、小叶榕、榕树盆景、榕树桩头

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:王建辉

邮箱:276774248@qq.com

电话:15933752505

地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号

产品详情

UCi系列定焦镜头

TECHSPEC??UCi?Series Fixed Focal Length Lenses

是UC 系列定焦镜头的超紧凑精巧型仪器版本(UCi)

已针对 1/2.5” 传感器进行优化,支持尺寸达 1/1.8” 的传感器

专为仪器集成而设计的精简固定光圈

UCi 系列定焦镜头?通用规格

涂层:

λ/4 MgF2

*传感器格式:

1/2.5"

TECHSPEC??UCi系列定焦镜头采用与 TECHSPEC UC 系列镜头相同的光学元件,并具备 4K 分辨率。这些镜头专为 ≤2.2μm 的小型像素所设计,能为多种应用提供范围广泛的固定光圈。虽然本系列镜头已针对 1/2.5" 传感器进行优化,但许多焦距选件仍适用于尺寸为 1/1.8” 的传感器。TECHSPEC??UCi?系列定焦镜头是 OEM 应用的理想选择,可提供所需的小巧、坚固及轻型成像解决方案.

注意:
如需可调节光圈版本,请查看我们的TECHSPEC?
UC 系列定焦镜头.

FL (mm) Max. Sensor Format Horizontal FOV @ Max Sensor Format
孔径 (f/#)
?
WD (mm)
支架
?

产品编码
4.00 1/2" 23.0mm - 84.8° f/1.8 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-855
4.00 1/2" 23.0mm - 84.8° f/2.8 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-856
4.00 1/2" 23.0mm - 84.8° f/4.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-857
4.00 1/2" 23.0mm - 84.8° f/5.6 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-858
4.00 1/2" 23.0mm - 84.8° f/8.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-859
4.00 1/2" 23.0mm - 84.8° f/11.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-860
4.00 1/2" 23.0mm - 84.8° f/16.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-861
6.00 1/2" 72.8mm - 60.0° f/1.85 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-862
6.00 1/2" 72.8mm - 60.0° f/2.8 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-863
6.00 1/2" 72.8mm - 60.0° f/4.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-864
6.00 1/2" 72.8mm - 60.0° f/5.6 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-865
6.00 1/2" 72.8mm - 60.0° f/8.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-866
6.00 1/2" 72.8mm - 60.0° f/11.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-867
6.00 1/2" 72.8mm - 60.0° f/16.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-868
12.00 1/1.8" 69.2mm - 34.0° f/1.8 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-876
12.00 1/1.8" 69.2mm - 34.0° f/2.8 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-877
12.00 1/1.8" 69.2mm - 34.0° f/4.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-878
12.00 1/1.8" 69.2mm - 34.0° f/5.6 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-879
12.00 1/1.8" 69.2mm - 34.0° f/8.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-880
12.00 1/1.8" 69.2mm - 34.0° f/11.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-881
12.00 1/1.8" 69.2mm - 34.0° f/16.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-882
16.00 1/1.8" 98.5mm - 25.3° f/1.8 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-883
16.00 1/1.8" 98.5mm - 25.3° f/2.8 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-884
16.00 1/1.8" 98.5mm - 25.3° f/4.0 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-885
16.00 1/1.8" 98.5mm - 25.3° f/5.6 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-886
16.00 1/1.8" 98.5mm - 25.3° f/8.0 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-887
16.00 1/1.8" 98.5mm - 25.3° f/11 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-888
16.00 1/1.8" 98.5mm - 25.3° f/16 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount) #33-889
25.00 1/1.8" 60.8mm - 16.4° f/1.85 200 - ∞ C-Mount #33-890
25.00 1/1.8" 60.8mm - 16.4° f/2.8 200 - ∞ C-Mount #33-891
25.00 1/1.8" 60.8mm - 16.4° f/4.0 200 - ∞ C-Mount #33-892
25.00 1/1.8" 60.8mm - 16.4° f/5.6 200 - ∞ C-Mount #33-893
25.00 1/1.8" 60.8mm - 16.4° f/8.0 200 - ∞ C-Mount #33-894
25.00 1/1.8" 60.8mm - 16.4° f/11.0 200 - ∞ C-Mount #33-895
25.00 1/1.8" 60.8mm - 16.4° f/16.0 200 - ∞ C-Mount #33-896

商家电话:
15933752505