联系人:王建辉
邮箱:276774248@qq.com
电话:15933752505
地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号
12 倍变焦镜头系统
Navitar?变焦范围和分辨率的高组合
对于那些高倍率的应用,如要求在光学性能、大变焦范围和价格之间取得佳平衡,那么Navitar?12x变焦镜头是理想的选择。12x变焦具有更大的变焦范围,同时有 6000 变焦系列的所有机械灵活性,更高的数值孔径和的度和可重复性,可满足要求苛刻的应用。变焦范围的这种*组合,再加上大视场范围,意味着您现在只使用摄像检查系统就可以看到更广的部分,而无需累赘的显微镜。
1)难以置信的 12X (0.58-7X) 放大倍率用于检查更广的范围
2)分辨率随 0.005- 0.550 数值孔径而增加
3)物距变化范围是 13 341 mm
4)使用附件视野为 0.006 mm 85.71 mm
5)的边缘平滑度和清晰度
6)使用 1/4”、1/3”、1/2”?和 2/3”?格式相机
7)12X 变焦系统使用现存的 6000 变焦转接器镜筒
8)可以配备带定格、光圈或电动式的镜筒


12 倍变焦镜头系统
12X?变焦视野矩阵?(mm)
| 20.00 - 0.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2/3”?传感器 | — | (1) 72.00 - 9.35 | 75.88 - 6.28 | 57.89 - 4.72 | 37.94 - 3.14 | 22.99 - 1.90 | 66.66 - 13.34 | 20.00 - 0.80 | ? | ? |
0.5X 0.009 - 0.051?数值孔径 1-50012 |
165 | 倍率 | 0.14X - 1.75X | 0.20X - 2.40X | 0.29X - 3.50X | 0.39X - 4.66X | 0.58X - 7.00X | 0.96X - 11.55X | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 |
| 1/4”?传感器 | 28.57 - 2.28 | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 10.25 - 0.86 | 6.90 - 0.76 | 4.18 - 0.35 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 | ||
| 1/3”?传感器 | 42.85 - 3.42 | 30.87 - 2.55 | 20.69 - 1.71 | 15.38 - 1.29 | 10.34 - 0.86 | 6.27 - 0.52 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 | ||
| 1/2”?传感器 | — | 41.16 - 3.40 | 27.58 - 2.28 | 20.51 - 1.72 | 13.79 - 1.14 | 8.36 -0.69 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 | ||
| 2/3”?传感器 | — | (1) 36.00 - 4.68 | 37.94 - 3.14 | 28.20 - 2.36 | 18.97 - 1.57 | 11.50 - 0.95 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 | ||
0.75X 0.014 - 0.076?数值孔径 1-50013 |
108 | 倍率 | 0.22X - 2.62X | 0.29X - 3.50X | 0.44X - 5.30X | 0.58X - 6.98X | 0.87X - 10.50X | 1.45X - 17.49X | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 |
| 1/4”?传感器 | 18.18 - 1.52 | 13.72 - 1.14 | 9.19 - 0.76 | 6.89 - 0.57 | 4.60 - 0.38 | 2.78 - 0.23 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 | ||
| 1/3”?传感器 | 27.27 - 2.29 | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 10.34 - 0.85 | 6.89 - 0.57 | 4.18 - 0.35 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 | ||
| 1/2”?传感器 | — | 27.44 - 2.27 | 18.34 - 1.52 | 13.79 - 1.14 | 9.19 - 0.76 | 5.56 - 0.46 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 | ||
| 2/3”?传感器 | — | (1) 24.30 - 3.12 | 25.30 - 2.09 | 18.96 - 1.57 | 12.64 - 1.05 | 7.67 - 0.63 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 | ||
无 0.019 - 0.101?数值孔径 |
86 | 倍率 | 0.29X - 3.49X | 0.39X - 4.70X | 0.58X - 7.00X | 0.77X - 9.31X | 1.16X - 14.00X | 1.91X - 23.10X | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 |
| 1/4”?传感器 | 13.79 - 1.14 | 10.29 - 0.85 | 6.90 - 0.57 | 5.19 - 0.43 | 3.45 - 0.29 | 2.09 - 0.17 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 | ||
| 1/3”?传感器 | 20.69 - 1.72 | 15.44 - 1.28 | 10.34 - 0.86 | 7.79 - 0.64 | 5.18 - 0.43 | 3.13 - 0.26 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 | ||
| 1/2”?传感器 | — | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 10.39 - 0.86 | 6.90 - 0.57 | 4.18 - 0.35 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 | ||
| 2/3”?传感器 | — | (1) 18.20 - 2.34 | 18.97 - 1.57 | 14.28 - 1.18 | 9.49 - 0.78 | 5.75 - 0.48 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 | ||
1.5X 0.028 - 0.151?数值孔径 1-50014 |
50 | 倍率 | 0.43X - 5.23X | 0.58X - 7.00X | 0.87X - 10.50X | 1.16X - 14.0X | 1.74X - 21.00X | 2.87X - 34.65X | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 |
| 1/4”?传感器 | 9.30 - 0.76 | 6.86 - 0.57 | 4.60 - 0.38 | 3.44 - 0.28 | 2.30 - 0.19 | 1.39 - 0.12 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 | ||
| 1/3”?传感器 | 13.95 - 1.14 | 10.29 - 0.85 | 6.89 - 0.57 | 5.17 - 0.44 | 3.45 - 0.29 | 2.09 - 0.17 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 | ||
| 1/2”?传感器 | — | 13.72 - 1.13 | 9.19 - 0.76 | 6.89 - 0.57 | 4.60 - 0.38 | 2.78 - 0.23 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 | ||
| 2/3”?传感器 | — | (1) 12.20 - 1.55 | 12.64 - 1.05 | 9.48 - 0.78 | 6.33 - 0.52 | 3.83 - 0.323 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 | ||
2.0X 0.038 - 0.202?数值孔径 1-50015 |
37 | 倍率 | 0.58X - 6.98X | 0.78X - 9.40X | 1.16X - 14.00X | 1.54X - 18.6X | 2.32X - 28.00X | 3.83X - 46.20X | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 |
| 1/4”?传感器 | 6.89 - 0.57 | 5.14 - 0.43 | 3.45 - 0.29 | 2.59 - 0.21 | 1.73 - 0.15 | 1.05 - 0.09 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 | ||
| 1/3”?传感器 | 10.34 - 0.85 | 7.72 - 0.64 | 5.18 - 0.43 | 3.89 - 0.32 | 2.59 - 0.22 | 1.57 - 0.13 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 | ||
| 1/2”?传感器 | — | 10.29 - 0.85 | 6.90 - 0.57 | 5.19 - 0.43 | 3.45 - 0.29 | 2.09 - 0.17 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 | ||
| 2/3”?传感器 | — | (1) 9.10 - 1.17 | 9.49 - 0.78 | 7.14 - 0.59 | 4.75 - 0.40 | 2.88 - 0.24 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 |
(1)变焦设置小于?0.9X?时会出现暗角。
(2)数值孔径的变化取决于变焦设置。上述视野是以对角线角度测量,单位是毫米(水平?=?对角线?x 0.8,垂直?=?对角线?x 0.6)。
12X 变焦性能规格
| 12X?变焦组合 | 物距?(mm) | 系统放大倍率 | 数值孔径物镜 | 解析度限值(μm) | 匹配像素尺寸?(μm) | 景深 |
| 镜头附件+?定焦镜头?+转接环 | 低——高 | 低——高 | 低——高 | 低——高 | 低——高 | |
| 0.25x+ 12X?放大?+0.5x | 341 | 0.07 - 0.87 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 2.33 - 5.8 | 20.00 - 0.80 |
| 0.25x + 12X?放大?+ 0.67x | 341 | 0.10 - 1.17 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 3.33 - 7.80 | 20.00 - 0.80 |
| 0.25x + 12X?放大?+ 1.0x | 341 | 0.15 - 1.75 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 5.00 - 11.67 | 20.00 - 0.80 |
| 0.25x + 12X?放大?+ 1.33x | 341 | 0.19 - 2.33 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 6.33 - 15.54 | 20.00 - 0.80 |
| 0.25x + 12X?放大?+ 2.0x | 341 | 0.29 - 3.50 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 9.67 - 23.34 | 20.00 - 0.80 |
| 0.25x + 12X?放大?+ 3.3x | 341 | 0.51 - 6.13 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 16.99 - 40.88 | 20.00 - 0.80 |
| 0.5x + 12X?放大+?0.5x | 165 | 0.14 - 1.75 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 2.59 - 5.82 | 6.17 - 0.19 |
| 0.5x + 12X?放大+ 0.67x | 165 | 0.19 - 2.35 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 3.60 - 7.68 | 6.17 - 0.19 |
| 0.5x + 12X?放大+ 1.0x | 165 | 0.29 - 3.50 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 5.38 - 11.45 | 6.17 - 0.19 |
| 0.5x + 12X?放大+ 1.33x | 165 | 0.39 - 4.66 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 7.22 - 15.51 | 6.17 - 0.19 |
| 0.5x + 12X?放大+ 2.0x | 165 | 0.58 - 7.00 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 10.74 - 22.89 | 6.17 - 0.19 |
| 0.5x + 12X?放大+ 3.3x | 165 | 1.02 - 12.30 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 18.89 - 40.95 | 6.17 - 0.19 |
| 0.75x + 12X?放大?+ 0.5x | 108 | 0.22 - 2.62 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 2.61 - 5.81 | 2.55 - 0.09 |
| 0.75x + 12X?放大?+ 0.67x | 108 | 0.29 - 3.52 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 3.45 - 7.73 | 2.55 - 0.09 |
| 0.75x + 12X?放大?+ 1.0x | 108 | 0.44 - 5.25 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 5.24 - 11.52 | 2.55 - 0.09 |
| 0.75x + 12X?放大?+ 1.33x | 108 | 0.58 - 6.98 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 6.90 - 15.49 | 2.55 - 0.09 |
| 0.75x + 12X?放大?+ 2.0x | 108 | 0.87 - 10.50 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 10.35 - 23.05 | 2.55 - 0.09 |
| 0.75x + 12X?放大?+ 3.3x | 108 | 1.53 - 18.40 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 18.20 - 40.84 | 2.55 - 0.09 |
| 无?+ 12X?放大+ 0.5x | 86 | 0.29 - 3.49 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 2.68 - 5.82 | 1.39 - 0.05 |
| 无?+ 12X?放大+ 0.67x | 86 | 0.39 - 4.69 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 3.42 - 7.74 | 1.39 - 0.05 |
| 无?+ 12X?放大+ 1.0x | 86 | 0.58 - 7.00 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 5.09 - 11.55 | 1.39 - 0.05 |
| 无?+ 12X?放大+ 1.33x | 86 | 0.77 -?9.31 | 0.019 -0.101 | 18.52 -3.34 | 7.13 -?5.54 | 1.39 -?0.05 |
| 无?+ 12X?放大+ 2.0x | 86 | 1.16 - 14.00 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 10.17 - 23.10 | 1.39 - 0.05 |
| 无?+ 12X?放大+ 3.3x | 86 | 2.03 - 24.50 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 18.79 - 40.91 | 1.39 - 0.05 |
| 1.5x + 12X?放大+ 0.5x | 50 | 0.43 - 5.23 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 2.65 - 5.85 | 0.64 - 0.02 |
| 1.5x + 12X?放大+ 0.67x | 50 | 0.58 - 7.04 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 3.45 - 7.78 | 0.64 - 0.02 |
| 1.5x + 12X?放大+ 1.0x | 50 | 0.87 - 10.50 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 5.18 - 11.60 | 0.64 - 0.02 |
| 1.5x + 12X?放大+ 1.33x | 50 | 1.16 - 14.00 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 7.15 - 15.68 | 0.64 - 0.02 |
| 1.5x + 12X?放大+ 2.0x | 50 | 1.74 - 21.00 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 10.74 - 23.34 | 0.64 - 0.02 |
| 1.5x + 12X?放大+ 3.3x | 50 | 3.05 - 36.80 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 18.81 - 41.21 | 0.64 - 0.02 |
| 2.0x + 12X?放大+ 0.5x | 37 | 0.58 - 6.98 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 2.61 - 5.79 | 0.35 - 0.01 |
| 2.0x + 12X?放大+ 0.67x | 37 | 0.78 - 9.38 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 3.42 - 7.79 | 0.35 - 0.01 |
| 2.0x + 12X?放大+ 1.0x | 37 | 1.16 - 14.00 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 5.09 - 11.62 | 0.35 - 0.01 |
| 2.0x + 12X?放大+ 1.33x | 37 | 1.54 - 18.60 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 6.93 - 15.43 | 0.35 - 0.01 |
| 2.0x + 12X?放大+ 2.0x | 37 | 2.32 - 28.00 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 10.17 - 23.24 | 0.35 - 0.01 |
| 2.0x + 12X?放大+ 3.3x | 37 | 4.06 - 49.00 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 18.27 - 40.67 | 0.35 - 0.01 |
假设:
1.小可分辨特征尺寸是阈值线对极限的一半。计算= 1/(3000?×?镜头数值孔径)
2.匹配像素尺寸允许小特征尺寸重叠两个像素。计算?= 1/2(特征尺寸?×?系统放大倍率)
3.如果匹配像素尺寸大于相机像素尺寸,则系统是“镜头限制。”如果小于相机像素尺寸,则系统是“相机限制。