联系人:王建辉
邮箱:276774248@qq.com
电话:15933752505
地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号
700 – 999nm 传统镀膜带通干涉滤光片

(1)备有UV、可见和IR中心波长可供选择
(2)备有10 – 80nm带宽
(3)适合用于生物医学应用和仪器集成
(4)备有193-399nm、400-499nm、500-599nm、600-699nm、700-999nm,以及1000-1650nm 的CWL选项可供选择
700 – 999nm 传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。


订购信息:
700nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#67-771技术参数与相关资料
| 类型 | Bandpass Filter |
| 直径 (mm) | 12.5 |
| 直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
| 有效孔径 CA(mm) | 9 |
| Mount Thickness (mm) | 5.9 |
| 厚度容差 (mm) | ±0.1 |
| 中心波长 CWL (nm) | 700 |
| 中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
| 半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
| 小传输 (%) | >55 |
| 半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
| 阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
| 光密度 OD | ≥4.0 |
| 表面质量 | 80-50 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
| 工作温度 (°C) | -50 to +70 |
| 角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
| 典型应用 | General Filtering |
| 涂层 | Traditional Coated |
| 厚度 (mm) | 5.9 |
| 生产商 | EO |
| RoHS | 符合标准 |
750nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#67-775技术参数与相关资料
| 类型 | Bandpass Filter |
| 直径 (mm) | 12.5 |
| 直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
| 有效孔径 CA(mm) | 9 |
| Mount Thickness (mm) | 5.9 |
| 厚度容差 (mm) | ±0.1 |
| 中心波长 CWL (nm) | 750 |
| 中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
| 半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
| 小传输 (%) | >50 |
| 半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
| 阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
| 光密度 OD | ≥4.0 |
| 表面质量 | 80-50 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
| 工作温度 (°C) | -50 to +70 |
| 角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
| 典型应用 | General Filtering |
| 涂层 | Traditional Coated |
| 厚度 (mm) | 5.9 |
| 生产商 | EO |
| RoHS | 符合标准 |
800nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-664技术参数与相关资料
| 类型 | Bandpass Filter |
| 直径 (mm) | 12.5 |
| 直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
| Mount Thickness (mm) | 7.5 |
| 厚度容差 (mm) | ±0.1 |
| 中心波长 CWL (nm) | 800 |
| 中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
| 半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
| 小传输 (%) | ≥50 |
| 半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
| 阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
| 光密度 OD | ≥3.0 |
| 表面质量 | 80-50 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
| 工作温度 (°C) | -50 to +75 |
| 角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
| 典型应用 | Ar Emission |
| 涂层 | Traditional Coated |
| 厚度 (mm) | 7.5 |
| 生产商 | EO |
| RoHS | 豁免 |
850nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#67-785技术参数与相关资料
| 类型 | Bandpass Filter |
| 直径 (mm) | 12.5 |
| 直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
| 有效孔径 CA(mm) | 9 |
| Mount Thickness (mm) | 5.9 |
| 厚度容差 (mm) | ±0.1 |
| 中心波长 CWL (nm) | 850 |
| 中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
| 半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
| 小传输 (%) | >50 |
| 半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
| 阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
| 光密度 OD | ≥4.0 |
| 表面质量 | 80-50 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
| 工作温度 (°C) | -50 to +70 |
| 角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
| 典型应用 | General Filtering |
| 涂层 | Traditional Coated |
| 厚度 (mm) | 5.9 |
| 生产商 | EO |
| RoHS | 符合标准 |
880nm中心波长, 50nm带宽, 50mm封装直径
库存#87-195技术参数与相关资料
| 类型 | Bandpass Filter |
| 直径 (mm) | 50.0 |
| 直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
| Mount Thickness (mm) | 7.5 |
| 厚度容差 (mm) | ±0.1 |
| 中心波长 CWL (nm) | 880 |
| 中心波长 CWL 容差 (nm) | ±15 |
| 半峰全宽 FWHM (nm) | 50 |
| 小传输 (%) | ≥55 |
| 半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±15 |
| 阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
| 光密度 OD | ≥3.0 |
| 表面质量 | 80-50 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
| 工作温度 (°C) | -50 to +75 |
| 角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
| 典型应用 | LED/Laser Cleanup |
| 涂层 | Traditional Coated |
| 厚度 (mm) | 7.5 |
| 生产商 | EO |
| RoHS | 符合标准 |
900nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#67-790技术参数与相关资料
| 类型 | Bandpass Filter |
| 直径 (mm) | 12.5 |
| 直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
| 有效孔径 CA(mm) | 9 |
| Mount Thickness (mm) | 5.9 |
| 厚度容差 (mm) | ±0.1 |
| 中心波长 CWL (nm) | 900 |
| 中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
| 半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
| 小传输 (%) | >50 |
| 半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
| 阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
| 光密度 OD | ≥4.0 |
| 表面质量 | 80-50 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
| 工作温度 (°C) | -50 to +70 |
| 角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
| 典型应用 | General Filtering |
| 涂层 | Traditional Coated |
| 厚度 (mm) | 5.9 |
| 生产商 | EO |
| RoHS | 符合标准 |
940nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-670技术参数与相关资料
| 类型 | Bandpass Filter |
| 直径 (mm) | 12.5 |
| 直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
| Mount Thickness (mm) | 7.5 |
| 厚度容差 (mm) | ±0.1 |
| 中心波长 CWL (nm) | 940 |
| 中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
| 半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
| 小传输 (%) | ≥50 |
| 半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
| 阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
| 光密度 OD | ≥3.0 |
| 表面质量 | 80-50 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
| 工作温度 (°C) | -50 to +75 |
| 角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
| 典型应用 | InGaAs |
| 涂层 | Traditional Coated |
| 厚度 (mm) | 7.5 |
| 生产商 | EO |
| RoHS | 豁免 |