联系人:张经理 女士
邮箱:
电话:18500234321
地址: 中国 北京 东城区北京市 朝阳区南磨房路37号
| 品牌 |
中测院 |
货号 |
见详情介绍 |
| 产地 |
中国 |
可售卖地 |
全国 |
| 发货地 |
北京 |
用途 |
检定校准液体标物 |
源性成分质控样、试剂盒 中测院标准物质目录
源性成分质控样、试剂盒 中测院标准物质目录
| 序号 | 名称 | 编号 | 规格(g/瓶) | 基体 | 适用规范/标准/文件 |
| 1 | 转基因玉米MON863质粒DNA标准物质 | GBW(E)100731 | 100uL/管 | 溶液 | JJF ? 1527-2015 聚合酶链式反应分析仪校准规范;SN/T 1204-2016 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR;SN/T 1196-2018 ? 转基因成分检测玉米检测方法 |
| 2 | 黄牛源性成分质控样 | ZCSW-QCM006 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 3 | 牦牛源性成分质控样 | ZCSW-QCM005 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 4 | 鸡源性成分质控样 | ZCSW-QCM003 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 5 | 鸭源性成分质控样 | ZCSW-QCM008 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 6 | 猪源性成分质控样 | ZCSW-QCM009 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 7 | 绵羊源性成分质控样 | ZCSW-QCM004 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 8 | 狗源性成分质控样 | ZCSW-QCM002 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 10 | 驴源性成分质控样 | ZCSW-QCM001 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 11 | 山羊源性成分质控样 | ZCSW-QCM007 | 1g/瓶 | 冻干粉 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 12 | 黄牛基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM010 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 13 | 牦牛基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM011 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 14 | 鸡基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM012 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 15 | 鸭基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM013 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 16 | 猪基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM014 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 17 | 绵羊基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM015 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 18 | 狗基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM016 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 19 | 驴基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM017 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 20 | 山羊基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM018 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 21 | 鹅基因组DNA参考物质 | ZCSW-RM019 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 |
| 22 | 转基因调控元件重组质粒DNA? CaMV35S 启动子 | ZCSW-RM020 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38505-2020 转基因产品通用检测方法 |
| 23 | 转基因调控元件重组质粒DNA? NOS终止子 | ZCSW-RM021 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38505-2020 转基因产品通用检测方法 |
| 24 | 转基因调控元件重组质粒DNA? CaMV35S 终止子 | ZCSW-RM022 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38505-2020 转基因产品通用检测方法 |
| 25 | 转基因调控元件重组质粒DNA? E9终止子 | ZCSW-RM023 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38505-2020 转基因产品通用检测方法 |
| 26 | 转基因调控元件重组质粒DNA? RbcS4启动子 | ZCSW-RM024 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T ? 38505-2020 转基因产品通用检测方法 |
| 27 | 转基因调控元件重组质粒DNA ? pFMV35S启动子(SN/T 1204-2016) | ZCSW-RM025 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T ? 1204-2016 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR |
| 28 | 转基因玉米品系扩增片段重组质粒TC1507(SN/T ? 1204-2016) | ZCSW-RM026 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T ? 1204-2016 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR |
| 29 | 转基因玉米品系扩增片段重组质粒MON810(SN/T ? 1204-2016) | ZCSW-RM027 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T ? 1204-2016 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR |
| 30 | 转基因玉米品系扩增片段重组质粒 ? NK603 (SN/T 1196-2018) | ZCSW-RM028 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T ? 1196-2018 转基因成分检测玉米检测方法 |
| 31 | 转基因玉米品系扩增片段重组质粒 ? MON89034 (SN/T 1196-2018) | ZCSW-RM029 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T ? 1196-2018 转基因成分检测玉米检测方法 |
| 32 | 转基因大豆品系SN/T1204-2016扩增片段重组质粒 | ZCSW-RM030 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T ? 1204-2016 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR |
| 33 | 转基因油菜品系SN/T1204-2016扩增片段重组质粒 | ZCSW-RM031 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T ? 1204-2016 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR |
| 34 |