联系人:章经理
邮箱:
电话:18320997658
地址: 中国 江苏 苏州市太平金瑞路1号
| 品牌 |
AllSensors |
产品特性 |
15PSI |
| 压力类型 |
Differential |
工作压力 |
-0.5inH2O |
| 输出类型 |
Digital |
输出电压 |
0.56v |
| 精度 |
DLVR-L10D |
系列 |
DLVR |
| 电源电压 |
4.86 |
端口类型 |
I2C |
| 工作温度 |
33 |
封装/外壳 |
DIP |
| 特性 |
DLVR-L30 |
最小包装数 |
1 |
| 应用领域 |
测量仪器 |
型号 |
DLVR-F50D-E1BD-C-PS3N |
? ? 更多型号,详情请联系??13724211742? 郭生???
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多规格 | ||
| RoHS | Y | |
| 接口类型 | I2C | |
| 说明 | 板载压力传感器 Mini Digital Commercial | |
| 寿命周期 | 新产品: 此制造商的新产品。 | |
| 工作温度 | + 85 C | |
| 最小工作温度 | - 25 C | |
| 封装 / 箱体 | DIP-8 | |
| 系列 | DLVR | |
| 商标 | Amphenol All Sensors | |
| 安装风格 | Through Hole | |
| 工作电源电流 | 3.5 mA | |
| 工作电源电压 | 3.3 V | |
| 工厂包装数量 | 10 | |
| 电源电压- | 3.465 V | |
| 电源电压-最小 | 3.135 V | |
| 输出类型 | Digital | |
| 端口类型 | Side Ports | |
| 子类别 | Sensors | |
| 产品类型 | Pressure Sensors | |
| 分辨率 | 14 bit | |
| 端口大小 | 0.08 in | |
| 工作压力 | +/- 0.5 in H2O | |
| 压力类型 | Differential |
