联系人:章经理
邮箱:
电话:18320997658
地址: 中国 江苏 苏州市太平金瑞路1号
| 品牌 |
Honeywell |
包装 |
盒装 |
| 最小包装量 |
1 |
功能 |
全极开关 |
| 极化 |
北极,南极 |
感应范围 |
±2mT跳闸,±0.3mT释放 |
| 供电电压 |
3V~24V |
测试条件 |
25°C |
| 输出类型 |
开路漏极 |
安装类型 |
表面贴装型 |
| 供电电流 |
5mA |
封装 |
TO-92-3 |
| 工作温度 |
-40°C~85°C(TA) |
最小包装数 |
1 |
| 应用领域 |
测量仪器 |
数量 |
10000 |
| 批号 |
全新原装 |
型号 |
SM453R |
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多规格 | ||
| RoHS | Y | |
| 产品 | Hall Effect Latches / Switches | |
| 类型 | Magneto Resistive Sensor | |
| 说明 | 板机接口霍尔效应/磁性传感器 14 Gauss AMR Sensor | |
| 工作温度 | + 85 C | |
| 小工作温度 | - 40 C | |
| 封装 / 箱体 | TO-92-3 | |
| 封装 | Bulk | |
| 系列 | Standard Power | |
| 商标 | Honeywell | |
| 安装风格 | Through Hole | |
| 工作电源电流 | 8 mA | |
| 工作电源电压 | 24 V | |
| 工厂包装数量 | 3000 | |
| 电源电压- | 24 V | |
| 电源电压- 小 | 3 V | |
| 输出类型 | Digital | |
| 子类别 | Sensors | |
| 端接类型 | Through Hole | |
| 产品类型 | Hall Effect / Magnetic Sensors | |
| 输出电压 | 500 mV |
