联系人:陈先生
邮箱:314989433@qq.com
电话:18128821158
地址: 山东济南市历下区庄东路37号黄金花园1号楼1-105
| 品牌 |
康普 |
型号 |
FFXLCLC42 |
| 类型 |
LC-LC |
传输媒介 |
硅基多模 |
| 端接类型 |
未知 |
接头端面类型 |
APC |
| 线缆外护层 |
低烟无卤阻燃型 |
跳线结构 |
双芯 |
| 材质 |
LSZH |
线长 |
1.5 |
| Connector A, quantity | 1 |
| Connector B, quantity | 1 |
| Interface, Connector A | SC/APC |
| Interface, Connector B | SC/APC |
| Total Fibers, quantity | 1 |
| Transmission Standards | IEC 61755 |
Dimensions
| Cable Assembly Length Range (m) | 1 – 61 |
| Cable Assembly Length Range (ft) | 2 – 200 |
| Diameter Over Jacket | 1.6 mm | 0.063 in |
Ordering Tree
| Click on image to enlarge. |
|
Mechanical Specifications
| Minimum Bend Radius, loaded | 50 mm | 1.969 in |
| Minimum Bend Radius, unloaded | 30 mm | 1.181 in |
| Tensile Load, long term, maximum | 33 N | 7.419 lbf |
| Tensile Load, short term, maximum | 110 N | 24.729 lbf |
| Cable Crush Resistance, maximum | 3.5 N/mm | 19.986 lb/in |
| Mating Durability, maximum | 0.2 dB @ 500 cycles |
Optical Specifications
| Fiber Mode | Singlemode |
| Fiber Type | G.657.A2, TeraSPEED? |
| Performance Grade | IEC Random Mating Grade B |
| Insertion Loss, maximum, connector A | 0.25 dB |
| Insertion Loss, maximum, connector B | 0.25 dB |
| Return Loss, minimum, connector A | 65 dB |
| Return Loss, minimum, connector B | 65 dB |
Environmental Specifications
| Operating Temperature | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Environmental Space | Dual Rated LSZH/Riser |