| 型号 |
FD-220KDS |
类型 |
普通型冷冻干燥机 |
| 压盖功能 |
无压盖功能 |
加工定制 |
是 |
| 电源要求 |
220/50 |
功率 |
0.9 |
| 外形尺寸 |
642*505*1090 |
应用领域 |
食品行业、汽车行业,医药行业,新能源行业 |
| 重量 |
78 |
厂家 |
杭州信隆净化设备有限公司 |
FD品牌冷冻式干燥机不锈钢双芯产品描述:
进气温度:标准型 ≤45℃,
工作压力:0.6-1.0Mpa
压力露点:2-10℃
环境温度:2-45℃
冷却方式:风冷
安装方式:室内通风良好,无基础安装
特殊压力,温度,露点接受定制
| 型号 | 流量Nm3/m | 进出接口 | 电源V/AC | 功率KW | 冷却水接口 | 冷却水量 | 外形尺寸(mm>L*W*H) | 重量KG |
| FD-010KD | 1 | G3/4 | 220/50 | 0.6 | - | - | 680*300*700 | 48 |
| FD-015KD | 1.5 | G3/4 | 220/50 | 0.8 | - | - | 680*300*700 | 50 |
| FD-020KD | 2 | G3/4 | 220/50 | 0.8 | - | - | 680*300*700 | 50 |
| FD-026KD | 2.6 | G1 | 220/50 | 1.1 | - | - | 800*360*845 | 75 |
| FD-039KD | 3.9 | G1-1/2 | 220/50 | 1.1 | - | - | 920*360*1010 | 98 |
| FD-070KD | 7 | G1-1/2 | 220/50 | 1.4 | - | - | 1050*540*1030 | 140 |
| FD-085KD | 8.5 | G1-1/2 | 220/50 | 1.7 | - | - | 1050*540*1030 | 150 |
| FD-108KD | 10.8 | G2 | 220/50 | 2.0 | - | - | 1180*550*1160 | 190 |
| FD-108WD | 10.8 | G2 | 220/50 | 1.7 | G3/4 | 2 | 1180*550*1160 | 190 |
| FD-140KDS | 14 | G2-1/2 | 380/50 | 2.8 | - | - | 1420*590*1270 | 240 |
| FD-140WDS | 14 | G2-1/2 | 380/50 | 2.4 | G3/4 | 2.5 | 1420*590*1270 | 240 |
| FD-170KDS | 17 | G2-1/2 | 380/50 | 2.8 | - | - | 1420*590*1270
| 260 |
|
|
|
注:以上为常规机型参数,如果特殊定制需求,欢迎来电咨询
型号标注形式:FD代表FD系列冷干机,K风冷型、W水冷型,N常温型、D高温型,后缀:E防爆型,S不锈钢型,特殊压力直接标注 压力。注:2个字母仅能依次排列,都为常规。 如22立方的风冷高温防爆型,型号为:FD-220KDE。如22立方的风冷高温,工作压力40bar防爆型,型号为FD-220-40KDE。 标准设计工况:入口压力7bar、Range6-10bar,空气入口温度:50℃、Range5-70bar,风冷型环境温度35℃、Range2-45bar 水冷型冷却水温30℃、Range2-38bar,压力露点2-10℃