| 型号 |
ADH-008 |
类型 |
普通型冷冻干燥机 |
| 压盖功能 |
无压盖功能 |
电源要求 |
380/50 |
| 功率 |
1.1 |
外形尺寸 |
800*360*7845 |
| 应用领域 |
食品行业、汽车行业,医药行业,新能源行业 |
重量 |
90 |
| 产地 |
杭州 |
是否进口 |
否 |
| 适用范围 |
食品行业、汽车行业,医药行业,新能源行业 |
是否跨境货源 |
否 |
| 厂家 |
杭州信隆净化设备有限公司 |
|
ADH-008微热再生吸附式干燥机其原理为将饱和的压缩空气利用水分和空气分子体积之不同采用了气体净化专用分子筛来过滤除压缩空气中的饱和水蒸汽,可轻易的将水分子吸附在分子筛颗粒内,再利用再生方法来还原分子筛,使其重新恢复吸水能力。简单来说,就是通过变压吸附的原理,来达到干燥效果。当吸咐干燥机进气温度为2度时,采用分子筛作为吸附剂,压缩空气的露点可达更低的温度,我们一般将吸附式干燥机分为无热再生吸附式干燥机和微热再生吸附式干燥机两种,其中无热再生的露点高于微热再生,无热再生露点为-20℃左右,微热能达到-40℃。绝大部分的设备用气都能满足。
FD系列微热再生吸附式干燥机型号规格参数表:
| 型号 | 流量NM3/min | 进出接口 | 电源 | 功率KW | 吸附剂 | 外观尺寸mm(L*W*H) | 重量KG |
| ADH-005 | 0.5 | G1/2 | 220 | 0.9 | 14 | 642*505*1090 | 78 |
| ADH-008 | 0.8 | G1/2 | 220 | 0.9 | 19 | 642*505*1330 | 90 |
| ADH-010 | 1 | G1/2 | 220 | 0.9 | 24.5 | 642*505*1580 | 110 |
| ADH-015 | 1.5 | G3/4 | 220 | 0.9 | 35 | 693*540*1610 | 130 |
| ADH-020 | 2 | G3/4 | 220 | 0.9 | 40 | 693*540*1760 | 158 |
| ADH-026 | 2.6 | G1 | 220 | 1.7 | 59 | 806*655*1585 | 190 |
| ADH-039 | 3.9 | G1 | 220 | 1.7 | 93 | 915*714*1600 | 260 |
| ADH-052 | 5.2 | G1 | 220 | 2.5 | 110 | 915*645*1852 | 300 |
| ADH-070 | 7 | G1-1/2 | 220 | 2.5 | 150 | 1020*891*1800 | 380 |
| ADH-085 | 8.5 | G1-1/2 | 380 | 3.1 | 170 | 1020*891*1945 | 415 |
| ADH-108 | 10.8 | G2 | 380 | 4.1 | 240 | 1109*965*2035 | 540 |
| ADH-140 | 14 | G2 | 380 | 4.1 | 318 | 1075*965*2305 | 720 |
| ADH-170 | 17 | G1-1/2 | 380 | 6.1 | 360 | 1280*1020*2175 | 760 |
| ADH-220 | 22 | G1-1/2 | 380 | 7.6 | 510 | 1372*1205*2415 | 1050 |
| ADH-250 | 25 | DN80 | 380 | 7.6 | 510 | 1372*1205*2438 | 1090 |
| ADH-250P | 25 | DN80 | 380 | 7.6 | 540 | 1372*1205*2540 | 1150 |
| ADH-290 | 29 | DN80 | 380 | 10.6 | 620 | 1488*1013*2455 | 1350 |
|
|
|
以上为FD品牌常规微热式吸附式干燥机,如有其它参数需求可接受订制。
信隆可定制各种特殊规格,压力0.01 bar~640 bar、超干燥低露点型、304或316不锈钢型、防爆型、特殊气体型、特殊电压/频率型、特殊控制型等。如需请咨询!