联系人:申经理
邮箱:597810753@qq.com
电话:13997887660
地址: 湖北随州市曾都区北郊星光工业园
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5070ZYSD5 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6470,6220×2050×2570 |
| 整备质量(Kg) | 5400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2122,1040/1872 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
| 备注 | 1、随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式可选装垃圾斗装置和选装挂桶翻转装置,并选装无后翻转机构。仅选用3308mm轴距,选装无后翻转机构时该车总长为6220mm,对应后悬为1872mm。该车可选装两缸摆臂装置、三角斗装置和挂桶装置,可选装新款外观样式及新款后部翻转机构样式。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50
| 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司
| 3707 2982 2545
| 75 85 85
|
