联系人:张强
邮箱:765072811@qq.com
电话:13886888211
地址: 湖北随州市曾都区北郊星光工业园
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLQ5180ZSL5SX散装饲料运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLQ5180ZSL5SX | 目录序号: | (十七)81 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 19.4 |
| 额定载质量 | 9285(Kg) | 整备质量 | 8520(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 23/10(°) | 前悬/后悬: | 1450/2550(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
| 前轮距(mm): | 1830,1900,1940,1970 | 后轮距(mm): | 1810,1860 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 限速车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 该车专用装置为绞龙,举臂油缸,饲料仓,用于运输散装饲料,自卸方式:绞龙提升自卸,有效容积:19.4立方米,罐体外形尺寸:6050×2480×2150(mm),运输介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500kg/立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启,侧后防护材料为Q235材质焊接在大梁上,后防护截面尺寸200×50mm,下边缘离地高470mm;安装带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V;发动机与油耗值对应关系(L/100km)为WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28,D45TCIE1/29.29,随底盘选装驾驶室,可装电动输料和液压系统结构 | ||
| 底盘SX1181GP5技术参数 | |||
| 底盘型号 | SX1181GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1830,1900,1940,1970 | 后轮距: | 1810,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 308 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.1Q160E50 YC4E YC4EG YC6JA YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1
| 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司
| 4088
4260 4730 6870 6870 4730 4460
| 115
118
|