色环电感常用规格型号:CKL0204、CKL0307、CKL0410、CKL0412,CKL0510
色环电感在电路中的作用
色环电感基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
色环电感形象说法:“通直流,阻交流”
色环电感通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。
阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。
色环电感规格参数表:
| PART NUMBER 品名 | Inductance (uH) 电感 | Q(Min) Q值 | Frequency (MHz) 测试频率 | DCR(Max) (Ω) 直流电阻 | SRF(Min) (MHz) 自谐频率 | Rated Current (Max) (mA) 额定电流 |
| CKL0307-0.22uH/M | 0.22±20% | 40 | 25.2 | 0.08 | 150 | 740 |
| CKL0307-0.27uH/M | 0.27±20% | 40 | 25.2 | 0.085 | 150 | 740 |
| CKL0307-0.33uH/M | 0.33±20% | 40 | 25.2 | 0.095 | 150 | 740 |
| CKL0307-0.39uH/M | 0.39±20% | 40 | 25.2 | 0.1 | 150 | 740 |
| CKL0307-0.47uH/M | 0.47±20% | 40 | 25.2 | 0.11 | 150 | 740 |
| CKL0307-0.56uH/M | 0.56±20% | 40 | 25.2 | 0.12 | 150 | 740 |
| CKL0307-0.68uH/M | 0.68±20% | 40 | 25.2 | 0.13 | 150 | 740 |
| CKL0307-0.82uH/M | 0.82±20% | 40 | 25.2 | 0.14 | 150 | 740 |
| CKL0307-1.0uH/K | 1.0±10% | 40 | 25.2 | 0.15 | 150 | 740 |
| CKL0307-1.2uH/K | 1.2±10% | 40 | 7.96 | 0.18 | 150 | 740 |
| CKL0307-1.5uH/K | 1.5±10% | 40 | 7.96 | 0.2 | 150 | 700 |
| CKL0307-1.8uH/K | 1.8±10% | 50 | 7.96 | 0.23 | 125 | 655 |
| CKL0307-2.2uH/K | 2.2±10% | 50 | 7.96 | 0.27 | 110 | 630 |
| CKL0307-2.7uH/K | 2.7±10% | 50 | 7.96 | 0.28 | 95 | 595 |
| CKL0307-3.3uH/K | 3.3±10% | 50 | 7.96 | 0.3 | 70 | 575 |
| CKL0307-3.9uH/K | 3.9±10% | 50 | 7.96 | 0.32 | 65 | 555 |
| CKL0307-4.7uH/K | 4.7±10% | 50 | 7.96 | 0.35 | 50 | 530 |
| CKL0307-5.6uH/K | 5.6±10% | 50 | 7.96 | 0.4 | 32 | 500 |
| CKL0307-6.8uH/K | 6.8±10% | 50 | 7.96 | 0.48 | 28 | 470 |
| CKL0307-8.2uH/K | 8.2±10% | 50 | 7.96 | 0.56 | 23 | 425 |
| CKL0307-10uH/K | 10±10% | 50 | 7.96 | 0.75 | 22 | 370 |
| CKL0307-12uH/K | 12±10% | 50 | 2.52 | 0.8 | 20 | 350 |
| CKL0307-15uH/K | 15±10% | 50 | 2.52 | 0.93 | 16 | 335 |
| CKL0307-18uH/K | 18±10% | 50 | 2.52 | 1 | 15 | 315 |
| CKL0307-22uH/K | 22±10% | 50 | 2.52 | 1.2 | 13 | 285 |
| CKL0307-27uH/K | 27±10% | 50 | 2.52 | 1.8 | 11 | 270 |
| CKL0307-33uH/K | 33±10% | 50 | 2.52 | 2.1 | 10 | 255 |
| CKL0307-39uH/K | 39±10% | 50 | 2.52 | 2.3 | 9.5 | 240 |
| CKL0307-47uH/K | 47±10% | 50 | 2.52 | 2.6 | 8.5 | 205 |
| CKL0307-56uH/K | 56±10% | 50 | 2.52 | 2.9 | 7.5 | 195 |
| CKL0307-68uH/K | 68±10% | 50 | 2.52 | 3.3 | 6.5 | 185 |
| CKL0307-82uH/K | 82±10% | 50 | 2.52 | 3.8 | 6 | 175 |
| CKL0307-100uH/K | 100±10% | 50 | 2.52 | 4.2 | 5.5 | 165 |
| CKL0307-120uH/K | 120±10% | 60 | 0.796 | 4.7 | 5.4 | 160 |
| CKL0307-150uH/K | 150±10% | 60 | 0.796 | 5.4 | 4.7 | 150 |
| CKL0307-180uH/K | 180±10% | 60 | 0.796 | 6 | 4.3 | 140 |
| CKL0307-220uH/K | 220±10% | 60 | 0.796 | 7 | 4 | 130 |
| CKL0307-270uH/K | 270±10% | 60 | 0.796 | 7.7 | 3.7 | 120 |
| CKL0307-330uH/K | 330±10% | 60 | 0.796 | 11.1 | 3.4 | 100 |
| CKL0307-390uH/K | 390±10% | 60 | 0.796 | 12.6 | 2.8 | 95 |
| CKL0307-470uH/K | 470±10% | 60 | 0.796 | 14 | 2.5 | 90 |
| CKL0307-560uH/K | 560±10% | 60 | 0.796 | 15.5 | 2.3 | 85 |
| CKL0307-680uH/K | 680±10% | 60 | 0.796 | 25.3 | 2 | 75 |
| CKL0307-820uH/K | 820±10% | 60 | 0.796 | 27.5 | 1.5 | 65 |
| CKL0307-1.0mH/K | 1000±10% | 50 | 0.796 | 31.4 | 1.2 | 60 |
| CKL0307-1.2mH/K | 1200±10% | 50 | 0.252 | 37 | 0.9 | 50 |
| CKL0307-1.5mH/K | 1500±10% | 45 | 0.252 | 39 | 0.8 | 40 |
|
|
|
|
|
|
深圳市岑科实业有限公司是长期致力于电感系列产品研发,制造的厂商.
产品系列:贴片功率电感,中周电感,色环电感,工字电感,,磁环电感,空心线圈,轴向电感,天线棒,R棒,变压器,滤波器等等....
制造实力:下辖广东深圳,广西宾阳二家工厂,员工约1500人,厂房面积
70000平米,月产量达到200KKpcs以上。