联系人:李经理
邮箱:928289010@qq.com
电话:18808666861
地址: 湖北随州市曾都区南郊程力工业园
| 型号 |
CGC5041TQZHDD33F |
燃料类型 |
柴油 |
| 发动机排量 |
2.0 |
|
大运牌CGC5041TQZHDD33F型清障车 公告参数厂家信息
| 车辆名称: | 清障车 | 车辆类型: | 专用车 |
| 公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
| 公告型号: | CGC5041TQZHDD33F | 产品号: | AP0RR6X20CS |
| 中文品牌: | 大运牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 企业地址: | 成都市外东西平镇 |
说明
| : | 否 | 有效期止: |
主要技术参数
| 外形尺寸: | 5595,5995×2000,2100,2200,2300×2120,2170,2220,2270,2350(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3600,3800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 18/12,18/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/1665,1130/1565,1155/1690,1130/1645,1180/1665,1150/1545,1180/1515,1180/1665,1200/1645,1180/1515,1200/1495(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
| 轴荷: | 1800/2695,1650/2845 | 轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 90(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
| 前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744(mm) | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
发动机参数
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF3;Q23-115E60;D20TCIF1;D20TCIF14;D20TCIF11;Q23-132E60 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 1999;2300;1999;1999;1999;2300 | 85;85;93;75;93;97 |
车辆燃料参数
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: |