联系人:李经理
邮箱:928289010@qq.com
电话:18808666861
地址: 湖北随州市曾都区南郊程力工业园
| 型号 |
PFT5311JSQD6D |
车型 |
随车起重运输车 |
| 加工定制 |
是 |
是否进口 |
否 |
| 制动系统 |
后轮制动 |
认证 |
CCC |
| 燃料类型 |
柴油 |
厂家 |
程力专用汽车股份有限公司 |
| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | ZSW7L79Z015 | 目录序号: | (十七)111 |
| 中文品牌: | 帕菲特牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | PFT5311JSQD6D | 免征: | 否 |
| 企业名称: | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 燃油: | 是 |
| 企业地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园江家山路 | 环保: | 是 |
| 说明 | |||
| : | 否 | 有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3780,3880,3980(mm) | 货厢尺寸: | 7600,7800,8000,8100,8200,8300,8400×2400,2450×550,600(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.18,1.00 |
| 整备质量: | 22500,23800(Kg) | 额定载质量: | 8370,7070(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1435/2765(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400,1800+3900+1400,1800+4600+1400(mm) |
| 轴数: | 4 | 车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 36.92,36.92,36.92,37.09,37.09,35.02,35.02,35.02,35.45 | 弹簧片数: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
| 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 | 后轮距: | 1858/1858 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | 36.92,36.92,36.92,37.09,37.09,35.02,35.02,35.02,35.45 | |
| 111Vin车辆识别代码: | LZFF31S6××××××××× LZFF31P6××××××××× LZFF31N6××××××××× LZFF31U6××××××××× LZFF31V6××××××××× LZFF31T6×××××××××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC10E400Q6
SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | 上海柴油机股份有限公司
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 10420
10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 | 294/399
243/330 272/369 221/300 309/420 287/390 263/357 243/330 215/292 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 该车主要专用功能用于装卸运输货物,主要专用装置为随车起重机.随底盘选装后部组合灯具.起重机型号/起重机质量(㎏)/起升载荷分别为:SQS240/8310/9500.选用底盘中2150+4250+1400(㎜)轴距.发动机SC10E400Q6,SC10E330Q6,SC10E370Q6,SC10E300Q6,SC10E420Q6,F2CCE611G*M,F2CCE611H*M,F2CCE611J*M,F2CCE611K*M对应油耗值分别为36.92L/100km,36.92L/100km,36.92L/100km,36.92L/100km,37.09L/100km,35.45L/100km,35.45L/100km,35.45L/100km,35.45L/100km.侧防护材质为Q235,采用螺栓连接;后下防护材质为Q235,采用螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM |
| 标识型号: | 983,DM9550 | ||