| 型号 |
小型 |
类型 |
箱式 |
| 加热方式 |
电加热 |
整机重量 |
2000 |
| 产地 |
河南 |
操作方式 |
自动 |
| 适用物料 |
多种可用 |
应用领域 |
农产品、药材、海产品、工业品等 |
| 功率 |
15-20 |
厂家 |
凯尔达智能装备 |
空气能烘干房该系列主要由墙体、内部框架、加热系统、热风循环系统、装料小车、废气排放装置、轨道以及相配套的温度控制等部分组成。
以下是我厂标准配置参数尺寸:
| 规格型号 | WD6 | WD8 | WD10 | WD12 | JWD16 | WD20 | WD24 | WD30 |
| 网带宽度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 干燥段长度(m) | 6-12 | 6-12 | 6-16 | 8-16 | 8-22 | 10-26 | 12-30 | 12-40 |
| 进料段长度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 传动段长度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 干燥面积(m2) | 3.6-36 | 4.8-48 | 6-80 | 7.2-96 | 12.8-105.6 | 20-260 | 28.8-360 | 36-600 |
| 层数 | 1-5 | |||||||
| 层间距mm | 400-600 | |||||||
| 承载能力 | 90-200 Kg/m2 | |||||||
| 使用温度 | 碳钢≤400 C°,不锈钢≤600 C° | |||||||
| 蒸发强度 | 5-20千克水/m2.h | |||||||
| 热源 | 热风、电、蒸汽 | |||||||
| 运行速度 | 0.06-1m/min | |||||||
| 传动功率Kw | 1.1-2.2 | 1.1-2.2 | 1.1-2.2 | 1.1-3 | 1.5-3 | 1.5-4 | 3-7.5 | 5-11 |
| 配套设备 | 输送设备、热风炉、除尘设备、引风机等 | |||||||
除了以上标准尺寸,我们可以根据用户的原料的不同,产量的不同,地域的不同为用户量身定做符合自身尺寸的烘干系列,满足用户的需求。具体要求电话咨询。









