联系人:方秋莲
邮箱:643672949@qq.com
电话:18019571303
地址: 中国 安徽 合肥市长江西路与天柱路交口徽商.优山美地广场2-2905
| 品牌 |
金钟穆勒/MOELLER |
型号 |
P1-25/E/HI11 |
| 类型 |
防溅式球形钮柄钮子开关 |
开关数 |
双极 |
| 启动方式 |
跷板开关 |
额定电压 |
220V |
| 额定电流 |
25 |
面板材质 |
PE |
| 峰值耐受电流 |
25 |
厂家 |
伊顿 |
25A 负荷隔离开关 45998 P1-25/E/HI11 265.49
25A 负荷隔离开关 76845 P1-25/E/N 231.79
25A 负荷隔离开关 50965 P1-25/E/SVA(A) 601.57
25A 负荷隔离开关 50966 P1-25/E/SVA(S) 601.57
25A 负荷隔离开关 50967 P1-25/E/SVA(S)-RT 601.57
25A 负荷隔离开关 44974 P1-25/E/SVC(S)-RT 325.54
25A 负荷隔离开关 , 平齐安装式总开关 41097 P1-25/EA/SVB 264.43
25A 负荷隔离开关 91080 P1-25/EA/SVB/HI11 362.41
25A 负荷隔离开关 , 平齐安装式总开关 , 带N极 81587 P1-25/EA/SVB/N 329.76
25A 负荷隔离开关 48367 P1-25/EA/SVB/N/HI11 431.95
25A 负荷隔离开关 , 平齐安装式总开关 , 黑 48365 P1-25/EA/SVB-SW 264.43
25A 负荷隔离开关 70194 P1-25/EA/SVB-SW/HI11 360.31
25A 负荷隔离开关 83960 P1-25/EA/SVB-SW/N 329.76
25A 负荷隔离开关 50740 P1-25/EA/SVB-SW/N/HI11 431.95
25A 负荷隔离开关 2388 P1-25/E-RT 166.46
25A 负荷隔离开关 2425 P1-25/E-RT/N 231.79
25A 负荷隔离开关 41250 P1-25/EZ 174.88
25A 负荷隔离开关 48371 P1-25/EZ/HI11 273.92
25A 负荷隔离开关 79218 P1-25/EZ/N 242.32
25A 负荷隔离开关 207299 P1-25/I2 281.28
25A 负荷隔离开关 207302 P1-25/I2/HI11 384.54
25A 负荷隔离开关 207303 P1-25/I2/N 350.83
25A 负荷隔离开关 207304 P1-25/I2/SVA(A) 704.80
25A 负荷隔离开关 207305 P1-25/I2/SVA(S) 704.80
25A 负荷隔离开关 207306 P1-25/I2/SVA(S)-RT 704.80
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 207293 P1-25/I2/SVB 326.59
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , +1NC 207297 P1-25/I2/SVB/HI11 426.68
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , +N 极 207298 P1-25/I2/SVB/N 394.01
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , 黑色 207294 P1-25/I2/SVB-SW 326.59
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , 黑色 , +1NC 207295 P1-25/I2/SVB-SW/HI11 426.68
25A 负荷隔离开关 207296 P1-25/I2/SVB-SW/N 391.91
25A 负荷隔离开关 215472 P1-25/I2/SVB-SW-SOND801 395.08
25A 负荷隔离开关 207307 P1-25/I2/SVC(S)-RT 439.32
32A 负荷隔离开关 227862 P1-25/I2H/SVB-SW/HI11 430.90
25A 负荷隔离开关 207300 P1-25/I2-RT 281.28
25A 负荷隔离开关 207308 P1-25/I2-SI 423.52
25A 负荷隔离开关 207310 P1-25/I2-SI/HI11 525.70
25A 负荷隔离开关 207311 P1-25/I2-SI/HI11-SW 525.70
25A 负荷隔离开关 207312 P1-25/I2-SI/N 489.89
25A 负荷隔离开关 207313 P1-25/I2-SI/N-SW 489.89
25A 负荷隔离开关 207309 P1-25/I2-SI-SW 423.52
25A 负荷隔离开关 52962 P1-25/IVS 191.75
25A 负荷隔离开关 53117 P1-25/IVS/HI11 294.99
25A 负荷隔离开关 83964 P1-25/IVS/N 259.17
25A 负荷隔离开关 13140 P1-25/IVS-RT 191.75
25A 负荷隔离开关 17886 P1-25/IVS-RT/N 259.17
25A 负荷隔离开关,后部安装式总开关 55335 P1-25/V/SVB 292.89
25A 负荷隔离开关 95826 P1-25/V/SVB/HI11 392.96
25A 负荷隔离开关 , 后部安装式总开关 ,N 极 86333 P1-25/V/SVB/N 358.20
25A 负荷隔离开关 53113 P1-25/V/SVB/N/HI11 457.23
25A 负荷隔离开关,后部安装式总开关,黑色 50738 P1-25/V/SVB-SW 292.89
25A 负荷隔离开关 98199 P1-25/V/SVB-SW/HI11 392.96
25A 负荷隔离开关 88706 P1-25/V/SVB-SW/N 358.20
25A 负荷隔离开关 55486 P1-25/V/SVB-SW/N/HI11 457.23
25A 负荷隔离开关 58866 P1-25/XE/AE 165.40
25A 负荷隔离开关 46303 P1-25/XZ 165.40
25A 负荷隔离开关 57708 P1-25/Z 191.75
25A 负荷隔离开关 57863 P1-25/Z/HI11 294.99
25A 负荷隔离开关 88710 P1-25/Z/N 259.17
25A 负荷隔离开关 50969 P1-25/Z/SVA(A) 625.80