联系人:明华阳
邮箱:193994519@qq.com
电话:15871225909
地址: 中国 湖北 随州市南郊平原岗程力汽车工业园
三一12吨后双桥东风随车吊(东风 -- 专底12吨随车起重运输车)参数
三一12吨后双桥东风随车吊采用东风 -- 专底原厂底盘、玉柴240马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为11950X2500X3850、货厢长度8.5米、轴距5900+1350,可装12吨吊机。三一12吨后双桥东风随车吊整车型号为EQ5250JSQGZ5D,有燃油达标公告,该随车吊底盘结实好用,价格低廉实惠,动力足,适用于多种场合,是您不二的选择。
参考价格:面议(原厂直销,无中间商无差价,可分期0利息,只需首付10%就可提车回家)
热购电话:8771382689(明经理)


徐工12吨四节臂性能参数表
| 起重机主要技术参数 | SQ12SK3Q | 单位 |
| 起升质量 | 12000 | Kg |
| 起重力矩 | 30 | T.M |
| 推荐功率 | 30 | Kw |
| 液压系统流量 | 63 | L/min |
| 液压系统额定压力 | 26 | MPa |
| 油箱容积 | 160 | L |
| 起重机自重 | 4200 | Kg |
| 安装空间 | 1300 | mm |
| 回转角度 | 360度全回转 | 。 |
徐工12吨四节臂双联泵性能参数表
| 起重机主要技术参数 | SQ12SK3Q-II | 单位 |
| 起升质量 | 12000 | Kg |
| 起重力矩 | 30 | T.M |
| 推荐功率 | 30 | Kw |
| 液压系统流量 | 100 | L/min |
| 液压系统额定压力 | 26 | MPa |
| 油箱容积 | 260 | L |
| 起重机自重 | 4200 | Kg |
| 安装空间 | 1300 | mm |
| 回转角度 | 360度全回转 | 。 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | EQ5250JSQGZ5D型随车起重运输车 | 产品号 | ZMBB55JD05C |
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3850 |
| 整备质量(Kg) | 16000 | 货厢尺寸(mm) | 8300×2290×550 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 29/17 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3400,1250/3350,1250/3500, |
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5900+1300 |
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 高车速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方遮阳板为选装件可不安装,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为: 1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000; 2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000; 折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,焊接,断面尺寸120X60mm,离地高度520,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1250GZ5DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 轮胎数 | 10 | |
| 接近角/离去角(°) | 28/23,28/19,28/17 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/13,9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1965,2005 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 |
177
|