联系人:明华阳
邮箱:193994519@qq.com
电话:15871225909
地址: 中国 湖北 随州市南郊平原岗程力汽车工业园
徐工吊机12吨东风专底D3随车吊参数
徐工吊机12吨东风专底D3随车吊采用东风 -- 专底原厂底盘、玉柴240马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为11950×2550×3850、货厢长度8300×2350×550米、轴距5900+1300,可装12吨吊机。徐工吊机12吨东风专底D3随车吊整车型号为EQ5240JSQGD5D
参考价格:面议(原厂直销,无中间商无差价,可分期0利息,只需首付10%就可提车回家)
热购电话:8771382689(明经理)


徐工12吨四节臂性能参数表
| 起重机主要技术参数 | SQ12SK3Q | 单位 |
| 起升质量 | 12000 | Kg |
| 起重力矩 | 30 | T.M |
| 推荐功率 | 30 | Kw |
| 液压系统流量 | 63 | L/min |
| 液压系统额定压力 | 26 | MPa |
| 油箱容积 | 160 | L |
| 起重机自重 | 4200 | Kg |
| 安装空间 | 1300 | mm |
| 回转角度 | 360度全回转 | 。 |
徐工12吨四节臂双联泵性能参数表
| 起重机主要技术参数 | SQ12SK3Q-II | 单位 |
| 起升质量 | 12000 | Kg |
| 起重力矩 | 30 | T.M |
| 推荐功率 | 30 | Kw |
| 液压系统流量 | 100 | L/min |
| 液压系统额定压力 | 26 | MPa |
| 油箱容积 | 260 | L |
| 起重机自重 | 4200 | Kg |
| 安装空间 | 1300 | mm |
| 回转角度 | 360度全回转 | 。 |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | EQ5240JSQGD5D随车起重运输车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | EQ5240JSQGD5D | 目录序号: | 115 |
| : | 发布日期: | 20180606 | |
| 总质量 | 24490(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 8295(Kg) | 整备质量 | 16000(Kg) |
| 外形尺寸 | 11950×2550×3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,8300,8500×2350,2450×550,600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.33,1.12 |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 28/23,28/21(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700,1450/3300(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距(mm): | 1940,1965,2020 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
| 轴荷: | 6490/18000(二轴组) | 高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,URV1204)/5500/11000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,URV1004)/4500/10000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/11000;2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/10000;2,防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:100×50,离地高度:500mm,3,该车应装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,4,装ABS,型号为:ABS-E4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS的型号也可以为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
| 底盘EQ1240GD5DJ技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1240GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1940,1965,2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA240-50 YC6A270-50 ISD270-50 ISD245-50 ISB220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870
7520 6700 6700 5900 | 177
199 198 180 162 |
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× |