| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5190,5640×1750×2060(mm) | 货厢尺寸: | 2600,3050×1660×360,600(mm) |
| 总质量: | 3490(Kg) | 载质量利用系数: | 0.97 |
| 整备质量: | 1765(Kg) | 额定载质量: | 1400(Kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 1001/1439,1001/1539(mm) |
| 轴荷: | 1245/2245 | 轴距: | 2750,3100(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 9.3,9.7 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 6PR |
| 前轮距: | 1395 | 后轮距: | 1310 |
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 油耗(L/100Km): | 9.3,9.7 | ||
| Vin车辆识别代码: | LVAV2ARB×××××××××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TNN4G15B 4W12M1 | 锐展(铜陵)科技有限公司
北汽福田汽车股份有限公司 | 1499
1206 | 82/74
63/57 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油/NG两用燃料 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 其他 | |||
| 选装小护栏.发动机4W12M1对应油耗值为9.3,发动机TNN4G15B对应油耗为9.7. | |||