联系人:揭经理
邮箱:359070549@QQ.com
电话:13297262409
地址: 中国 湖北 随州市此网站出售 电话:134,2515,7651(同微信)





品牌品种
折叠按底盘厂家分
湖北合力洒水车,江南洒水车,程力洒水车、南骏洒水车、东风洒水车,解放洒水车,福田洒水车,江淮洒水车,华菱洒水车,陕汽洒水车,重汽洒水车,北奔洒水车等等。
折叠按照品牌分类
东风洒水车、解放洒水车,欧曼洒水车。
折叠按照外形分类
单桥洒水车、双桥洒水车、平头洒水车、尖头洒水车。
折叠按照品种分类
小霸王洒水车、多利卡洒水车、三平柴洒水车、145洒水车、153洒水车、1208洒水车,天龙洒水车。
CLW5180GSSE5公告详细参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5180GSSE5洒水车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5180GSSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| : | 发布日期: | 20170607 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.81 |
| 额定载质量 | 10305,9805(Kg) | 整备质量 | 7500,8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8850,8650,8250,8050×2480×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 24/10(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700,1450/2100(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后轮距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.81立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8850,8650/1450/2700/4700,4500/5000×2150×1500 2. 选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8250,8050/1450/2100/4700,4500/5000×2150×1500 3. 当选装后 | ||
| 底盘EQ5180GLVJ1技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ5180GLVJ1 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 296 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 | 东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900
4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 | 140
118 132 162 125 110 118 132 136 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXHDHG××××××××× LGHXHDHH××××××××× LGHXHDHK××××××××× LGHXHDHL××××××××× LGHXHDHM××××××××× LGHXHDHP××××××××× LGHXHDHS××××××××× LGHXHGHG××××××××× LGHXHGHH××××××××× LGHXHGHK××××××××× LGHXHGHL××××××××× LGHXHGHM××××××××× LGHXHGHP××××××××× LGHXHGHS××××××××× LGHXHHHG××××××××× LGHXHHHH××××××××× LGHXHHHK××××××××× LGHXHHHL××××××××× LGHXHHHM××××××××× LGHXHHHP××××××××× LGHXHHHS××××××××× |