联系人:盛先生
邮箱:526665137@qq.com
电话:13805184191
地址: 江苏南京市玄武区珠江路沙塘园5号
| 市场型号 | SU9120 | |
| 投影技术 | Display Technology显示技术 | DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD |
| 投影亮度 | 亮度( ISO21118标准 ) | 12000 |
| CR对比度 | 对比度 | 20000:1 |
| Lamp灯泡 | 灯泡功率 ;灯泡寿命(H) | 激光固态光源; ≥20000小时 |
| 投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 标镜: 1.22-1.53:1 |
| Zoom Ratio镜头缩放比 | 标镜B7:1.25x 电动变焦&聚焦 | |
| Screen size投影尺寸 | 60"~350" | |
| Lens Shift V镜头位移 | 标镜:垂直V:±50% 水平H:±15% | |
| Noise噪音值 | Noise(dB) | 标准模式:38dB |
| AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10(标准)/4:3 16:9(兼容) |
| 接口 | 输入接口 | HDMI*2(其中1组为可选);3G-SDI*1(可选);PC (D-sub)电脑输入*1;HDBaseT*1;DVI-D*1;3D SYNC*1(可选) |
| 输出接口 | VGA电脑输出*1;HDMI输出*1(可选);3D SYNC*1; | |
| 控制接口 | RJ45**1 (用于控制);Wired remote in有线输入(Mini-jack,3.5mm)*1;USB-A*1(可选无线模块WI-FI Dongle);Mini USB*1(用于软体升级);RS232*1; | |
| Power Consumption 功耗
| Power Requeirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
| Power Consumption功耗 | 1050W±15% | |
| OSD 菜单 | Languages菜单语言 | 支持多国可选语言 |
| Keystone校正 | Keystone Correction
校正
| V: ±20°;H:±20°;四角校正;枕形校正 |
| 体积 | MAX Dimensions 体积
(WxHxD mm)
| 484*509*181 |
| 重量 | Net. Weight 净重(kg) | 24 |