联系人:黄俊先生/叶冰花女士
邮箱:391825571@qq.com
电话:13607289999
地址: 中国 湖北 随州市南郊平原岗程力汽车工业园

道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
|
| ||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | CLW5110TQPD5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸
(长×宽×高) mm | 7200×2230×2750 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm
或容积m3 | 5100×2010×600 | ||
| 整备质量kg | 4210 | 总质量 kg | 11495 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | CY4SK251 | ||
| 变速器型号 | A115 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
| 轮胎规格型号 | 8.25R20 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 20.9 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.2 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CLW5110TQPD5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 14.7 | 15.7 | 17.4 | 19.5 | 22.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第365号(H0382910) | ||||||
