联系人:黄俊先生/叶冰花女士
邮箱:391825571@qq.com
电话:13607289999
地址: 中国 湖北 随州市南郊平原岗程力汽车工业园
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5035XZWE5型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸: | 5100, 4700X1780,1730X2190,2250(mm) |
| 底盘型号: | EQ1035SJ15QCWXP | 货厢尺寸: | 3000,2600X1630X1400 (mm) |
| 总质量: | 3145(Kg) | 接近/离去角: | 20/23,20/20,20/25,20/23,20/24(°) |
| 额定质量: | 750(Kg) | 前悬后悬: | 1181/919,1181/1319,1181/619,1181/919,1181/719(mm) |
| 整备质量: | 2265(Kg) | 车速: | 80(km/h) |
| 整车备注: | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,
不可开启。选装右侧箱体开侧门, 选装厢体内部结构, 选装侧门形式及位置, 选装开侧门时整车宽度为1780mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘, 该车前轮安装盘式制动器, 前置排气管, 装配限速装置, 限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带, 用于防止静电。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):4700/2600/1181/919, 5100/2600/1181/1319, 5100/3300/1181/619, 5100/3000/1181/919, 4700/2800/1181/719.该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物, 含镍废物, 含铅废物, 含铬废物, 废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物, 类项号:9。危险废物编号: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49, 仅采用发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):9.1。ABS型号及厂家:APG3550500A, 浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1035SJ15QCWXP | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387,1430(mm) |
| 轴距: | 2600, 2800, 3000, 3300 | 后轮距: | 1214,1242,1445,1314,1342(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/5,6/7+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1300/2195 |
| 轮胎规格: | 185R15LT,
175R14LT, 185R14LT | ||
| 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 |
| 其它资料 | |||
| 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭, 不可开启。选装右侧箱体开侧门, 选装厢体内部结构, 选装侧门形式及位置, 选装开侧门时整车宽度为1780mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘, 该车前轮安装盘式制动器, 前置排气管, 装配限速装置, 限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带, 用于防止静电。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):4700/2600/1181/919, 5100/2600/1181/1319, 5100/3300/1181/619, 5100/3000/1181/919, 4700/2800/1181/719.该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物, 含镍废物, 含铅废物, 含铬废物, 废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物, 类项号:9。危险废物编号: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49, 仅采用发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):9.1。ABS型号及厂家:APG3550500A, 浙江亚太机电股份有限公司。 |
