联系人:安心
邮箱:1375488959@qq.com
电话:16637698952
地址: 河南信阳市息县天福如意城
| 6GK1901-1BB10-2AA0 |
(SIEMENS)河南炎旭自动化设备有限公司
联系人 :安心( 销售经理 )
24小时销售技术服务热线:(微信同步)
传 真(Fax):
工作( Q Q ):1375488959
邮箱(Email):1375488959@qq.com
工业以太网 FastConnect RJ45 插头 180 2x 2, RJ45 插塞连接器 (10/100 Mbit/s)含 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,适用于 IE FC 电缆 2x 2; 180° 电缆出线 1 包=1 件
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
| 该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 | |
更多图片
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6GK1901-1BB10-2AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | 工业以太网 FastConnect RJ45 插头 180 2x 2, RJ45 插塞连接器 (10/100 Mbit/s)含 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,适用于 IE FC 电缆 2x 2; 180° 电缆出线 1 包=1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.03 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 5.30 x 6.20 x 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169403931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643220742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 波兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2007.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||