| 大运牌DYQ5121JSQD5AB随车起重运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 7280,7480,7780,7590,7995×2400,2500×3560(mm) | 货箱尺寸: | 4300,4500,4800,5100×2100,2200,2300×550,600(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 载质量利用系数: | 1.35,1.26,1.22,1.14 |
| 整备质量: | 7300,7600(Kg) | 额定载质量: | 4500,4200(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 25/22,25/21(°) | 前悬/后悬: | 1300/2080,1300/2190,1300/2295,1300/1995(mm) |
| 轴荷: | 4340/7655 | 轴距: | 3900,4100,4400,4700(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 24.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 前轮距: | 1940,1810,1850(mm) | 后轮距: | 1860,1800,1700,1750(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LG6ED5BH××××××××× LG6ED3BH××××××××× LG6ED4BH××××××××× LG6ED5BB××××××××× LG6ED3BB××××××××× LG6ED4BB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| YC4FA120-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装遮阳罩、前面板、前保险杠及前雾灯,选装后视镜安装位置。选装工作座椅安装位置,选装上下坡道装置,选装货厢样式。ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机YC4E140-56,YC4FA120-50,YN38CRE1,YNF40E1,YC4E160-56对应油耗申报值均为:24.5L/100km.防护装置材料:Q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:SQ5Z:2000/5000。1、前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1300/2190;7995/4400/1300/2295;7995/4700/1300/1995. | |||
