联系人:魏女士
邮箱:409508496@qq.com
电话:15334115349
地址: 中国 湖北 随州市季梁大道9号
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 312 |
| 产品名称 | CLW5100TQZD5型清障车 | 产品号 | ZMB475YD04E |
| 总质量(Kg) | 10000 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7680,8680×2480×2700 |
| 整备质量(Kg) | 6680 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 18.5/10,18.5/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2450,1365/2815 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4500,4200 |
| 轴荷(Kg) | 3600/6400 | 车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 托举质量3125kg.轴距/前悬/后悬/整车长对应关系为(mm):3800/1430/2450/7680;4500/1365/2815/8680.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接,后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.随底盘选装驾驶室.ABS型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装全落地图片. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1100B | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6830,7895,6895,7295,6925,7325×2310×2530,2485 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 18.5/16,18.5/12,16.5/16 | 轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,235/75R17.5 14PR,235/75R17.5 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+7 | 前轮距(mm) | 1800 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| EQH140-52 EQH160-52 EQH160-53 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 4752 | 103 118 118 |


底盘配置:国五天锦豪华带卧驾驶室,风神140马力发动机,6档变速箱,断气刹,3.5T前桥,8T后桥,825R16原厂钢丝轮胎.原厂空调。 价格报价说明:购车前必看:此款车型我公司已申报国家燃油达标公告,可合法上户办理营运证,因清障车专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同.您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格. 专用组成及备品配件:整车由装载平台总成、6P2A花纹平板、副车架总成、拖臂总成、两侧操作机构总成、液压系统、电器系统组成;配备50KN卷扬机、25米钢丝绳、钢钩、高频液压油缸、滤油器、拖叉、拖叉方筒、辅助轮、长排24V电子黄色警灯、组合灯具(后照明射灯、后尾灯、侧标志灯、示廓灯)、绑带、备胎架、工具箱、洗手装置. 拖车专用性能:平台总成采用一次性压制成型技术工艺制作,加强型槽钢横梁固定、平台尺寸(mm):内长8680,内宽2480,平台工作行程:2680mm,平台承载质量:4000kg,平台倾斜角度:10°;后托臂额定托举质量:1800kg,托臂伸缩行程:1180mm,托臂有效长度:1300mm,额定牵引质量:3000kg,卷扬机绞盘速度:8m/min,清障车作业时牵引车速:30kg/h.国五东风多利卡一拖二清障车拖车整车出具