联系人:杨林
邮箱:
电话:13681831927
地址: 上海金山区上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6ES7531-7KF00-0AB0 |
| I/O点数 |
6ES7531-7KF00-0AB0 |
功能 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
| 加工定制 |
否 |
重量 |
2.240 Kg |
| 产地 |
德国 |
外形尺寸 |
20.00 x 22.10 x 15.70 |
| 厂家 |
德国 |
|
| 模拟量输入模块 | 6ES75317KF000AB0 | AI 8:模拟量输入模块,AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持4通道RTD), 35mm模块,不含前连接器 |
| 6ES75317NF100AB0 | AI 8:模拟量输入模块,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器 | |
| 6ES75317PF000AB0 | AI 8:模拟量输入模块,高性能,通道隔离,AI 8x U/R/RTD/TC HF(支持8通道RTD),35mm模块,不含前连接器 | |
| 6ES75317NF000AB0 | AI 8:模拟量输入模块,高性能,通道隔离,AI 8xU/I HF,35mm模块,不含前连接器 | |
| 6ES75317QD000AB0 | AI 4:模拟量输出模块,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块,含前连接器 |
| 商品编号(市售编号) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1500, 模拟输入模块 AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成组,每组 8, 4 通道在用温度传感器 RTD 测量情况下, 共模电压 10V; 诊断;过程报警; 供货范围内包含 馈电元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前连接器(螺钉型接线端子 或直插式)单独订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SM 531 模拟量输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.416 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 16.10 x 19.30 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||