联系人:杨林
邮箱:
电话:13681831927
地址: 上海金山区上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6ES7540-1AB00-0AA0 |
| I/O点数 |
6ES7540-1AB00-0AA0 |
功能 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
| 加工定制 |
否 |
重量 |
2.240 Kg |
| 产地 |
德国 |
外形尺寸 |
20.00 x 22.10 x 15.70 |
| 厂家 |
德国 |
|
| 通讯模块 | 6ES75401AB000AA0 | PtP RS422/485 通讯模块 | |
| 6ES75411AB000AB0 | PtP RS422/485,高性能通讯模块(支持Modbus RTU) | ||
| 6ES75401AD000AA0 | PtP RS232通讯模块 | ||
| 6ES75411AD000AB0 | PtP RS232,高性能通讯模块(支持Modbus RTU) |
| 商品编号(市售编号) | 6ES7540-1AB00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 BA 通讯模块针对 串行连接 RS422,RS485 空闲端口,3964(R),USS, 19200 kBit/s, 15针 Sub-D 插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | CM PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 80 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.268 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 15.10 x 15.20 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||