联系人:黄经理
邮箱:1035549143@qq.com
电话:13339898250
地址: 中国 湖北 随州市南郊平原岗程力专汽股份有限公司
| 品牌 |
徐工 |
型号 |
SQS300 |
| 底盘型式 |
随车起重机 |
回转方式 |
回转流动式 |
| 臂架型式 |
伸缩臂 |
使用场合 |
通用 |
| 最大起升质量 |
12000kg |
推荐功率 |
250kW |
| 颜色 |
黄色,红色 |
外形尺寸 |
2300mm |
| 重量 |
4700kg |
跨度 |
2.3m~5.7m |
| 适用范围 |
通用 |
大车运行速度 |
90m/min |
国五国六前四后八部分底盘配置:
| 底盘型号:东风锦程前四后八底盘参数(国五) | |||||||
| 整车型号: | DFZ5310JSQSZ5D2 | 货箱尺寸(mm): | 8200/8500*2400*550 | ||||
| 轴距(mm): | 2150+4250+1350 | 发动机: | 潍柴300马力 | ||||
| 驾驶室: | 东风锦程驾驶室 | 变速箱(可选): | 法士特10档变速箱带高低档 | ||||
| 前/后桥: | 5T/10T | 轮胎规格: | 11.00R-20钢丝胎 | ||||
| 驾驶室人数 | 3,2 | 车架 | 300mm直通三层大梁 | ||||
| 其它 | 四点悬浮,气囊座椅,原装空调,电动玻璃,中控门锁,远程油门控制盒 | ||||||
| 底盘型号:东风锦程前四后八底盘参数(国六) | |||||||
| 整车型号: | DFZ5310JSQSZ6D | 货箱尺寸(mm): | 8200/8500*2400*550 | ||||
| 轴距(mm): | 2150+4250+1350 | 发动机: | 玉柴300马力 | ||||
| 驾驶室: | 东风锦程V6豪华驾驶室 | 变速箱(可选): | 法士特10档变速箱带高低档 | ||||
| 前/后桥: | 5T/10T | 轮胎规格: | 11.00R-20钢丝胎 | ||||
| 驾驶室人数 | 3,2 | 车架 | 300mm直通三层大梁 | ||||
| 其它 | 四点悬浮,气囊座椅,原装空调,电动玻璃,中控门锁,远程油门控制盒 | ||||||
| 底盘型号:东风T5前四后八底盘参数(国五) | |||||||
| 整车型号: | EQ5311JSQLV | 货箱尺寸(mm): | 8200/8500*2400*550 | ||||
| 轴距(mm): | 2150+4400+1350 | 发动机: | 潍柴300马力/玉柴310马力 | ||||
| 驾驶室: | 东风T5驾驶室 | 变速箱(可选): | 陕齿10档变速箱带高低档,带同步器,取力器 | ||||
| 前/后桥: | 5.5T/11.5T | 轮胎规格: | 11.00R-20钢丝胎 | ||||
| 驾驶室人数 | 3,2 | 车架 | 300mm直通三层大梁局部四层大梁 | ||||
| 其它 | 气囊座椅,原装空调,带行车记录仪,四锁合一,远程油门控制盒 | ||||||
| 底盘型号:东风畅行前四后八底盘参数(国五) | |||||||
| 整车型号: | EQ1310GZ5DJ | 货箱尺寸(mm): | 8500*2300*550 | ||||
| 轴距(mm): | 2150+4250+1350 | 发动机(可选): | 玉柴350马力、玉柴290马力 | ||||
| 驾驶室: | 新款D7驾驶室 | 变速箱: | 陕齿10JSD140B变速箱(带高低档及取力器) | ||||
| 前/后桥: | 前桥东风德纳双5吨、后桥德纳双10吨 | 轮胎规格: | 11.00R-20钢丝胎 | ||||
| 驾驶室人数 | 3,2 | 车架 | 300mm直通三层8MM | ||||
| 其它 | 气囊座椅,四点悬浮、电动门窗、液压翻转系统,带ABS,下防护、记录仪、多媒体、原厂空调、油箱铝380L 新法规 | ||||||
14吨部分吊机配置:
| 上装 | |||||||
| 序号 | 吊机吨位 | 厂家 | 节臂 | 工作半径 | 举升高度 | 其它 | |
| 2 | 14吨 | 徐工M系列 | 4节臂加长臂 | 17.2米 | 19.2米 | ||
| 3 | 徐工G系列 | 5节臂 | 19.5米 | 21.5米 | |||
| 4 | 14吨 | 三一 | 4节臂 | 15.4米 | 17.4米 | ||
| 5 | 5节臂 | 18.5米 | 20.5米 | ||||
| 6 | 14吨 | 本土吊机 | 4节臂 | 15米 | 17米 | ||
| 7 | 5节臂 | 17.5米 | 19.5米 | ||||