联系人:孙道震
邮箱:15810378785@163.com
电话:18114602345
地址: 北京昌平区北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
冠军蓄电池NP26-12冠军蓄电池的主要特性安全密封在正常操作中,电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。没有自由酸特殊的吸液隔板将酸保持在内,冠军蓄电池内部没有自由酸液,因此电池可放置在任意位置。泄气系统电池内压超出正常水平后,VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)冠军蓄电池会放出多余气体并自动重新密封,保证电池内没有多余气体。维护简单由于的气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用电池的过程中不需要加水。使用寿命长采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板,电池可浮充使用10-15年。质量稳定,可靠性高采用先进的生产工艺和严格的质量控制系统,冠军蓄电池的质量稳定,性能可靠。电压、容量和密封在线上进行检验。冠军蓄电池生产工艺配合金--铸板栅--涂片(之前应有制铅粉--和膏过程)--固化、干燥--分片打磨--配组--包片--极群焊接--装壳--上盖密封--端子焊接--入槽--注酸---化成--清洗--入库---包装发货CHAMPION Gel胶体阀控式密封铅酸蓄电池
型号 电池外型尺寸(mm) 重量 内阻 容量AH
1hr1.75v 容量AH
2hr1.75v 容量AH
3hr1.75v 容量AH
5hr1.75v 容量AH
10hr1.75v 容量AH
20hr1.75v 容量AH
100hr1.75v
长 宽 高 总高 Kg m Ω ±0.2
6V200AH 243 3 1.65 105.0 130.0 140.0 155.0 180.0 200.0 220.0
12V18AH 8 5.8 12.5 8.5 10.8 12.5 13.5 15.0 16.0 18.2
12V26AH 76 10.0 8.35 14.0 16.5 19.0 21.0 24.0 26.0 29.0
12V33AH 51 11.0 9.75 15.0 19.0 22.0 24.0 28.0 31.0 35.0
12V38AH 70 13.8 8.15 21.0 25.0 27.0 30.0 33.0 36.0 40.0
12V40AH 70 14.8 7.55 23.0 26.0 29.0 32.0 36.0 40.0 44.0
12V55AH 229 9.0 5.85 30.0 36.0 39.0 42.0 50.0 55.0 60.0
12V70AH 260 5.5 5.35 38.0 46.0 50.0 54.0 65.0 70.0 76.0
12V80AH 260 6.5 5.15 42.0 50.0 55.0 60.0 70.0 80.0 85.0
12V90AH 306 0.5 4.55 49.0 58.0 64.0 70.0 81.0 90.0 100.0
12V100AH 306 2.5 4.35 54.0 65.0 70.0 75.0 90.0 99.0 105.0
12V110AH 326 7.5 4.75 59.0 75.0 78.0 85.0 102.0 115.0 120.0
12V135AH 341 2.5 4.25 65.0 77.0 83.0 90.0 120.0 135.0 140.0
12V150AH 482 8.5 3.85 81.0 99.0 106.0 115.0 135.0 150.0 160.0
12V200AH 520 238 223 223 66.0 3.50 108.0 130.0 140.0 155.0 180.0 200.0 220.0
12V250AH 520 268 220 220 80.5 3.40 125.0 150.0 165.0 180.0 220.0 240.0 260.0
型号 电池外型尺寸(mm) 重量 内阻 容量AH
1hr1.75v 容量AH
2hr1.75v 容量AH
3hr1.75v 容量AH
5hr1.75v 容量AH
10hr1.75v 容量AH
20hr1.75v 容量AH
100hr1.75v
长 宽 高 总高 Kg m Ω ±0.2
2V150AH 28 9.55 1.02 82.5 97.0 112.5 127.5 150.0 157.0 160.0
2V200AH 65 15.0 0.95 110.0 130.0 150.0 170.0 200.0 210.0 220.0
2V300AH 66 23.5 0.90 165.0 195.0 225.0 255.0 300.0 315.0 330.0
2V400AH 211 9.0 0.85 220.0 260.0 300.0 340.0 400.0 420.0 440.0
2V500AH 242 8.8 0.80 275.0 325.0 375.0 425.0 500.0 525.0 550.0
2V600AH 301 3.0 0.75 330.0 390.0 450.0 510.0 600.0 630.0 660.0
2V800AH 410 8.5 0.68 440.0 520.0 600.0 680.0 800.0 840.0 880.0
2V1000AH 475 9.2 0.55 550.0 650.0 750.0 850.0 1000.0 1050.0 1050.0
放电数据:允许±5%
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准