| 陕汽德龙低密度粉粒物料运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 陕汽德龙低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9885x2490x3650 |
| 底盘型号: | SX1256MM434 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/11 |
| 额定质量:(kg) | 12070,12005 | 前悬/后悬(mm): | 1485/2675 |
| 整备质量:(kg) | 12800 | 最高车速(km/h): | 92 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1256MM434 | 批次: | 264 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4375+1350 | 前 轮 距(mm): | 2011 |
| 额定载客 | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,10/12 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 18PR | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积为25立方米.罐体尺寸直线段长:6300mm,直径:2300mm。侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):48×100;后防护离地高度(mm):450。装带卫星定位功能的行驶记录仪。油耗值与发动机对应关系为:WP7.240E40(38.05L/100km);WP7.270E40(39.02L/100km);WP6.245E40(38.62L/100km),ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K)、浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP7.240E40 WP7.270E40 WP6.245E40
| 潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
| 7140
7140 6750
| 176
199 180
| ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||


