联系人:何鹏
邮箱:yuwcnc@163.com
电话:18601680558
地址: 上海闵行区都会路909号A幢9层
| 型号 |
V2TW 400 |
类型 |
铣削加工中心 |
| 界面语言 |
中文 |
安装方式 |
卧式 |
| 动力类型 |
机械传动 |
适用行业 |
通用 |
| 作用对象 |
板材 |
控制轴数 |
5 |
| 定位精度 |
0.002 |
三轴行程(X*Y*Z) |
1750/540/540/550/550 |
| 主电机功率 |
7.5/11 |
外形尺寸 |
5930×2670×3040 |
| 重量 |
8500 |
厂家 |
湖北品高精密设备有限公司 |
| 机型 | 单位 | V2TW 400 | |
| 加工范围 | 行程范围(X/Y1/Y2/Z1/Z2) | mm | 1750/540/540/550/550 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 210-760 | |
| 主轴中心距立柱护罩距离 | mm | 630 | |
| 两主轴中心距 | mm | 400 | |
| 两工作台中间间隔 | mm | 300 | |
| 工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1000×500 |
| 工作台数量 | pcs | 2 | |
| 工作台承重 | kg | 800 | |
| T型槽槽宽×槽数×间距 | mm | 18×5×100 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴锥孔 | mm | BT40 | |
| 主轴电机功率(连续/30min) | kW | 7.5/11 | |
| 进给 | X轴电机功率 | kW | 5.9 |
| Y1/Y2轴电机功率 | kW | 5.9 | |
| Z1/Z2轴电机功率 | kW | 5.9 | |
| 快速移动速度(X/Y1/Y2/Z1/Z2) | m/min | 36/48/48/48/48 | |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-8000 | |
| 刀库容量 | T | 24×2 | |
| 刀具直径(有邻刀/无邻刀) | mm | ?80/?125 | |
| 刀具长度 | mm | 300 | |
| 刀具重量 | kg | 7 | |
| 换刀时间(刀-刀) | S | 2.5 | |
| 其他 | 电气总容量 | kVA | 30 |
| 冷却箱容积 | L | 280 | |
| 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 5930×2670×3040 | |
| 机床重量 | kg | 8500 | |

我们专注于台湾新代系统19年,并不断的潜心开发着更多实用的控制器功能。我们只生产多主轴、多工作台或者复合型的数控机床。为客户降低生产成本,提高生产效率。是华佑机床最核心的价值。我们围绕着客户的产品持续开发着更实用的机型。
我们的企业精神:诚实正直积极团队创新
湖北品高精密设备有限公司/华佑数控HUAYOU
| 湖北品高精密设备有限公司全系列机型 | |
| 华佑数控双主轴立式加工中心 | |
| 高速型 | V2T S380 、V2T S480、 V2T S650 |
| 经济型 | V2T E360 、V2T E480、 V2T E600 |
| 重型切削机型 | V2T R400 、V2T R500 、V2T R550 、V2T R660 、V2T R700、 V2T R740 、V2T R900 |
| 轮毂机型 | V2T 23W 、V2T 24W 、V2T 26W |
| 华佑数控双工位立式加工中心 | |
| 立式双工位 | V2W 1400 、V2W 1750 |
| 华佑数控双工位卧式加工中心 | |
| 卧式双工位 | H2W 500 、H2W 630、 H2W 800 |
| 华佑数控双主轴双工位加工中心 | |
| 双主轴双工位 | V2TW 400 |
| 华佑数控立卧复合加工中心 | |
| 立卧复合型 | VH2T 500 |