联系人:周燕平
邮箱:1393311478@qq.com
电话:13529031650
地址: 云南昆明市呈贡区宝象物流中心B2栋509室
| 型号 |
950 |
产品种类 |
岩棉板 |
| 形态 |
纤维状 |
形状 |
长方形 |
| 加工定制 |
是 |
等级 |
一级 |
| 导热系数(常温) |
0.03 |
断裂伸长率 |
45 |
| 抗弯强度 |
1.0 |
抗压强度 |
1.0 |
| 芯材 |
岩棉 |
应用范围 |
建筑防火 |
| 产地 |
云南昆明 |
外形尺寸 |
950 |
| 货号 |
950 |
是否跨境货源 |
否 |
| 厂家 |
云南鸿楚 |
|
| 品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0mm热轧板卷Q235 | 07-02 | 5590 | 5660 | 5680 | 5540 | 5670 | 5530 | 5400 | 5560 | 5370 | 5520 | 5390 | 5500 | 5530 | 5450 | 5390 | 5370 | 5310 | 5350 | 5530 | 5560 | 5490 | 5460 | 5390 | 5420 |
| 07-01 | 5610 | 5690 | 5680 | 5520 | 5670 | 5560 | 5430 | 5580 | 5370 | 5540 | 5410 | 5520 | 5530 | 5430 | 5390 | 5390 | 5330 | 5380 | 5530 | 5550 | 5490 | 5460 | 5390 | 5420 | |
| 4.75mm热轧板卷Q235 | 07-02 | 5440 | 5540 | 5560 | 5410 | 5590 | 5410 | 5350 | 5390 | 5310 | 5420 | 5350 | 5450 | 5320 | 5380 | 5330 | 5350 | 5250 | 5290 | 5470 | 5560 | 5380 | 5380 | 5340 | 5370 |
| 07-01 | 5460 | 5570 | 5560 | 5390 | 5590 | 5440 | 5380 | 5410 | 5310 | 5440 | 5370 | 5470 | 5320 | 5360 | 5330 | 5370 | 5270 | 5320 | 5470 | 5550 | 5380 | 5380 | 5340 | 5370 | |
| 1.0mm冷轧板卷SPCC | 07-02 | 6170 | 6090 | 6080 | 6260 | 6100 | 6180 | 5980 | 6040 | 6060 | 6080 | 6070 | 6440 | 6070 | 6240 | 5850 | 6170 | 6240 | 6320 | 6150 | 6140 | 6230 | 6280 | 6200 | 6380 |
| 07-01 | 6170 | 6090 | 6080 | 6260 | 6110 | 6180 | 5980 | 6050 | 6060 | 6080 | 6100 | 6440 | 6070 | 6240 | 5870 | 6170 | 6240 | 6320 | 6150 | 6140 | 6230 | 6280 | 6180 | 6380 |
全国的朋友,请致电询价后下单;
云南鸿楚公司欢迎您来电垂询!
市场价格有浮动,请根据当天价格下单;

