联系人:庄绍根
邮箱:1245597097@qq.com
电话:13828424997
地址: 中国 广东 广州市广州市番禺区沙湾镇动车街33号之二
|
pp屋顶轴流风机 pp型屋顶玻璃钢屋顶通风机,底座、风轮、帽盖由玻璃钢构成。风轮是离心式结构,风量较dwt-i型玻璃钢屋顶轴流通风机低,压力比轴流式大。pp型屋顶玻璃钢屋顶通风机,底座、风轮、帽盖由玻璃钢构成。风轮是离心式结构,风量较dwt-i型玻璃钢屋顶轴流通风机低,压力比轴流式大。dwt-ii型玻璃钢屋顶通风机适用于大型仓库、车间、实验室、学校等场所通风换气使用。之用环境气体温度少于60摄氏度,含尘量少于150毫克每立方米。
| 机 号size(no) | 功 率power(kw) | 转 速speed(r/min) | 流 量volumeflow(m3/h) | 全 压totalpressure(pa) |
| 3 | 0.37 | 2800 | 3300~2600 | 181~232 |
| 0.18 | 1400 | 1900~2120 | 92~110 | |
| 3.5 | 0.75 | 2800 | 4150~5320 | 150~230 |
| 0.37 | 1400 | 3320~2850 | 100~150 | |
| 4 | 0.75 | 2800 | 7450~5300 | 193~250 |
| 0.55 | 1400 | 5700~4580 | 176~190 | |
| 4.5 | 0.37 | 1400 | 6067~5520 | 110~130 |
| 0.55 | 1400 | 6320~5800 | 125~140 | |
| 5 | 0.55 | 1400 | 8000~5600 | 135~191 |
| 0.37 | 910 | 7000~6400 | 113~131 | |
| 6 | 1.5 | 700 | 15000~13000 | 232~267 |
| 1.1 | 940 | 11000~9100 | 168~193 | |
| 0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 | |
| 7 | 1.5 | 940 | 17500~12500 | 165~212 |
| 0.75 | 710 | 12000~9200 | 141~177 | |
| 8 | 2.2 | 940 | 27000~23000 | 175~228 |
| 1.5 | 710 | 20000~16000 | 129~167 | |
| 9 | 3.0 | 940 | 34500~24000 | 202~256 |
| 2.2 | 710 | 32000~24000 | 126~177 | |
| 10 | 5.5 | 960 | 50000~39000 | 251~317 |
| 3.0 | 720 | 46000~35000 | 141~183 | |
| 11.2 | 7.5 | 960 | 53855 | 285 |
< type=text/java> $(function() { $(".piczone img").each(function() { resizeimage(this, 306, 260); }); });