联系人:庄绍根
邮箱:1245597097@qq.com
电话:13828424997
地址: 中国 广东 广州市广州市番禺区沙湾镇动车街33号之二
|
f4-72(c式)玻璃钢离心通风机 f4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对湿度≤100%.该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型防腐风机。f4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对湿度≤100%.该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。 bf4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置exdi或exdii类a、b等级防爆隔离型电机制作而成.可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与f4-72型玻璃钢离心通风机一致。(b)f4-72(c式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用,从而增加风机使用寿命。
| 机 号size(no) | 功 率power(kw) | 转 速speed(r/min) | 流 量volumeflow(m3/h) | 全 压totalpressure(pa) |
| 6c | 11 | 2000 | 10522~18418 | 2147~1380 |
| 7.5 | 1800 | 9497~16576 | 1736~1116 | |
| 5.5 | 1600 | 8442~14737 | 1370~881 | |
| 3.0 | 1250 | 6595~11500 | 835~537 | |
| 2.2 | 1120 | 5909~10314 | 670~431 | |
| 2.2 | 1000 | 4605~9209 | 534~344 | |
| 1.5 | 900 | 4749~8288 | 432~278 | |
| 7c | 15 | 1600 | 11698~23397 | 1890~1199 |
| 11 | 1450 | 10602~21204 | 1553~948 | |
| 7.5 | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 | |
| 5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 | |
| 4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 | |
| 8c | 22 | 1600 | 17643~32435 | 2478~1816 |
| 11 | 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | |
| 7.5 | 1120 | 17487~22666 | 1124~887 | |
| 7.5 | 1000 | 15614~20237 | 895~707 | |
| 5.5 | 900 | 14052~18213 | 725~572 | |
| 3 | 800 | 18732~16190 | 615~452 | |
| 2.2 | 710 | 7749~14368 | 485~356 | |
| 10c | 30 | 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 |
| 18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | |
| 15 | 900 | 25101~31535 | 1225~970 | |
| 11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
| 7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 | |
| 5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
| 4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 | |
| 3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 | |
| 12c | 55 | 1000 | 48195~67457 | 1859~1729 |
| 45 | 1000 | 48795~60397 | 2185~1969 | |
| 37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | |
| 30 | 800 | 45391~53966 | 1321~1104 | |
| 22 | 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | |
| 18.5 | 710 | 34218~47895 | 1097~869 | |
| 15 | 630 | 30362~42489 | 863~684 | |
| 11 | 560 | 31774~37776 | 646~540 | |
| 7.5 | 560 | 26989~29381 | 682~673 | |
| 7.5 | 500 | 24097~33728 | 543~430 | |
| 5.5 | 450 | 25532~30356 | 417~348 | |
| 4 | 450 | 21687~23610 | 440~434 |
< type=text/java> $(function() { $(".piczone img").each(function() { resizeimage(this, 306, 260); }); });