联系人:杨威
邮箱:12545033@qq.com
电话:15608678892
地址: 湖北随州市曾都区湖北 随州市曾都区
对于处罚,大货车司机王某表示,自己接受处罚,回去就赶快去办理补领车牌业务。
罗某承认,出现部分车辆车牌不清晰的状况是公司监管不到位,下一步,他们将吸取教训,对所有货车司机进行培训,避免类似情况发生。
对于另外剩余的6辆污损号牌的大货车,交警将按照非现场处罚录入系统。
郑州交警二大队民警李冰说,有些大货车驾驶员想多拉快跑,经常发生闯红灯、闯禁行等严重交通违法行为,为了躲避电子警察的拍照,个别大货车驾驶员甚至耍起了“小聪明”,在车牌上动起了手脚。
李冰介绍,现在的道路监控设备不断升级,超高的清晰度足可以识别车牌号,加上车脸识别和车辆档案基础信息比对,确定和还原真实的车牌号毫不费力,故意污损号牌一次记12分的行为,得不偿失。
陈涛提醒驾驶员,驾驶车辆上路行驶,一定要保证车牌号清晰完整,不要故意污损和遮挡号牌,号牌损坏的要立即到车管所补领,以免造成罚款和记满分的处罚。

| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 315 |
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | JDF5040XZWJ5 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 1415 | 外形尺寸(mm) | 5995×2110×2850 |
| 整备质量(Kg) | 2950 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1960×1800 |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 15/15 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
| 轴荷(Kg) | 1855/2640 | 车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的:含废机油,废矿物油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,有色金属冶炼废物,其他废物(含油抹布)(含铅酸电池)以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);该车为危险品货物运输车;仅采用前式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;所有发动机对应油耗值均为11.9L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:420mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
据不完全统计,目前已经有20多个省市出台文件,为低速车上牌铺路,尤其是以山东和河南推进为迅速。
山东济南市济阳区提出了针对低速车上牌管理的新举措,实施“分类上牌制”,对于符合标准以及标准外的车型均实施上牌管理,分类别管理。这一新措施,无疑为低速车管理开辟了一个新方向,值得借鉴。