联系人:吴帅兵
邮箱:
电话:13783346575
地址: 河南驻马店市平舆县平舆县城西工业区
| 型号 |
芦丁 |
产品等级 |
一等品 |
| 含量 |
98.9% |
产品用途 |
美容产品 |
| 产品性状 |
固态粉末 |
执行质量标准 |
国标 |
| 加工定制 |
是 |
是否进口 |
是 |
| CAS |
153-18-4 |
包装规格 |
25000 |
产品名称: 芦丁(芸香甙,维生素P,紫槲皮甙,路丁,路丁粉,路通,络通,紫皮甙)
CAS#: 153-18-4
tel:137*8334*6575
植物来源: 槐米
规格: NF11, DAB, EP, 粉末或颗粒
作用与用途: 营养人体,具有维持血管抵抗力、降低其通透性、减少脆性等
| 测试项 | 标准 | 测试结果 |
| 外观 | 淡黄色或淡绿色针状结晶或结晶性粉 | 符合 (Visual) |
| (a)(b)(c) 均为正反应 | 符合 | |
| 溶解度 | ||
| - 水 | 微溶 | 符合 |
| - 甲醇 | 溶 | 符合 |
| - 碱性溶液 | 溶 | 符合 |
| - | 不溶 | 符合 |
| 干燥失重 | 5.5%---9.0% | 符合 |
| 炽灼残渣 | ≤0.5% | 符合 |
| 槲皮素 | ≤0.4% | 符合 |
| 含量 | 95%---101.5% | 符合 (HPLC/UV) |
| 重金属 | 标准 | 测试结果(ICP-MS) |
| 铅 | ≤3ppm | 符合 |
| 镉 | ≤1ppm | 符合 |
| 汞 | ≤0.1ppm | 符合 |
| 砷 | ≤1ppm | 符合 |
| 微生物检测 | 标准 | 测试结果 |
| 总菌数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
| 酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
| 大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 |
| 阴性 | 阴性 |
包装: 净重25kg,PE袋密封,置于纸板桶或纸箱内
存储: 密封,避光,干燥