| 品牌 |
东风 |
型号 |
东风特商随车吊价格 |
| 底盘型式 |
随车起重机 |
回转方式 |
回转流动式 |
| 臂架型式 |
伸缩臂 |
使用场合 |
通用 |
| 产地 |
湖北随州 |
厂家 |
程力专汽 |
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 340 |
| 产品商标 | 东风牌 | 产品号 |
|
| 车辆型号: | DFV5140JSQGD5D | 目录序号: | 115 |
| 燃油: |
| 免征: |
|
| : |
| 发布日期: | 20210129 |
| 总质量 | 13580(Kg) | 容积: |
|
| 额定载质量 | 4135,4200(Kg) | 整备质量 | 9250(Kg) |
| 外形尺寸 | 7500,7700,7950,7995,8250,9000×2400,2500×3350,3550,3800(mm) | 货厢尺寸 | 4300,4500,4800,5100,5800,6000×2200,2300,2400×400,550(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.04,1.24 |
| 接近角/离去角: | 23/17,25/14(°) | 前悬/后悬: | 1300/2400,1300/2450,1300/2195,1300/2250,1300/2600,1200/2500,1200/2550,1200/2295,1200/2350,1200/2700,1300/2495(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 轴荷: | 4860/8720 | 车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1:随底盘选装驾驶室,选装箱体结构及后爬梯;选装上/中座椅操作位置及不带座椅,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:1,(SQS125,QYS-5,SPS12500,URV504):2600/4000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,URV634):3200/5600;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ105,QYS-5Z):2600/4000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z,URV 50):3200/5600;2.防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:460mm;3.该车装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,装ABS,,ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,3631010-C2000;4:发动机对应油耗值均为26.3L/100km;5:选装后尾灯,该车可选装ETC车载装置 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1140GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/9+7,8/9+5,8/10+8,9/10+8,11/11+10 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 传动型式: |
|
| 前轮距: | 1810,1940,1750,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1750 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA130-50
YC4S150-50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982
3767 4260 | 95
110 118 |
| 标识企业: | 3M(中国)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13×××××××××
|