联系人:朱明章
邮箱:2881361539@qq.com
电话:13952758656
地址: 江苏扬州市邗江区朱塘路110号

供应扬修DZW30-18-A00-WK开关型电动执行器 电动执行机构 电动装置 阀门驱动
DZW+WK2系列多回转电动执行机构参数表
| 型号 | 公称转矩 (N.m) | 大控制转矩
(N.m) | 小控制转矩
(N.m) | 输出轴转圈数
(圈) | 允许通过阀杆直径
(mm) | 手动速比 | 输出转速
(r/min) | 电机功率
(kw) | 重量
(kg) |
| DZW5 +WK2 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
| DZW10+WK2 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25
0.37 | 61 | ||
| DZW15+WK2 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37
0.55 | 63 | ||||
| DZW20+WK2 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55
0.75 | 63 | |||
| 28 | |||||||||
| DZW30+WK2 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
| 28 | |||||||||
| DZW45+WK2 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
| 36 | 1.5 | ||||||||
| DZBW60+WK2 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
| 36 | 2.2 | ||||||||
| DZW90+WK2 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
| 48 | 36 | 3.0 | |||||||
| DZW120+WK2 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
| 48 | |||||||||
| DZW180+WK2 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
| 36 | 5.5 | ||||||||
| DZW250+WK2 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
| DZW350+WK2 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
| DZW500+WK2 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
| DZW800+WK2 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
| DZW1000+WK2 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
本公司生产阀门电动装置扬州西门子电动执行器智能型电动装置智能一体化电动执行器防爆型电动装置一体化电动头电动阀门成套设备,电动执行器专用(YDF电机)及其配件,欢迎新老用户来电咨询!
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。