| 品牌 |
贝尔金 |
型号 |
MA、MB、MC、MD、ME、 |
| 类型 |
弹簧 |
适用设备 |
空调外机、水泵、变压器 |
| 产地 |
江苏 |
厂家 |
贝尔金 |
供应中央空调减振器 弹簧减振器
产品描述
生产品牌:贝尔金MA弹簧减震器
产品优势:弹簧均经热处理及应力消除处理,使用寿命长。
常用材质:弹簧采用低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理
产品用途:中央空调 空调外机 机组
| 型号 | 荷重范围 | 弹性系数 | 适用挠度 | 弹簧颜色 |
| Kg | Kg/mm | mm | ||
| MA-1-100 | 90-110 | 4.2 | 25 | 黄 |
| MA-1-200 | 7.1 | 25 | 绿 | |
| MA-1-300 | 220-320 | 10.8 | 25 | 红 |
| MA-1-400 | 360-430 | 14.2 | 25 | 蓝 |
| MA-1-500 | 470-530 | 19.2 | 25 | 褐 |
| MA-1-600 | 530-650 | 22.6 | 25 | 灰 |
| MA-1-700 | 650-700 | 26 | 25 | 白 |
| MA-1-850 | 700-850 | 33.6 | 25 | 土黄 |
| MA-1-1000 | 850-1000 | 46 | 25 | 墨绿 |
| MA-2-800 | 700-850 | 28.4 | 25 | 蓝 |
| MA-2-1000 | 950-1050 | 38.3 | 25 | 褐 |
| MA-2-1200 | 1050-1250 | 45.2 | 25 | 灰 |
| MA-2-1400 | 1250-1400 | 52 | 25 | 白 |
| MA-2-1700 | 68 | 25 | 土黄 | |
| MA-2-2000 | 92.1 | 25 | 墨绿 | |
| MA-4-1200 | 880-1300 | 43.2 | 25 | 红 |
| MA-4-1600 | 56.8 | 25 | 蓝 | |
| MA-4-2000 | 76.6 | 25 | 褐 | |
| MA-4-2400 | 2000-2400 | 90.3 | 25 | 灰 |
| MA-4-2800 | 2400-2800 | 103.2 | 25 | 白 |
| MA-4-3400 | 2800-3400 | 136 | 25 | 土黄 |
| MA-4-4000 | 3200-4000 | 184.1 | 25 | 墨绿 |
| MA-6-3600 | 3000-3600 | 135.5 | 25 | 灰 |
| MA-6-4200 | 3600-4200 | 155.9 | 25 | 白 |
| MA-6-5100 | 4200-5100 | 204 | 25 | 土黄 |
| MA-6-6000 | 4600-6100 | 276 | 25 | 墨绿 |
| MA-9-5400 | 4700-5800 | 216 | 25 | 灰 |
| MA-9-6300 | 5800-6400 | 252 | 25 | 白 |
| MA-9-7500 | 6500-7500 | 305 | 25 | 土黄 |
| MA-9-9000 | 7600-9000 | 359 | 25 | 墨绿 |


